个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
西北科创中心项目156地块 能建长誉府 2024-09-09 2#,4#,5# 20,26,20 毛坯 260 18773.49
润府项目 华润置地港宸润府 2024-09-06 29#,30# 26,26 毛坯 204 18234.67
高新宸樾 天地源高新宸樾 2024-09-05 6#,7#,15#,24# 25,25,24,25 毛坯 198 26290.97
永安观棠 天地源永安观棠 2024-09-05 1#,2#,10#,11# 25,26,26,26 毛坯 292 18914.54
高新智尚 高新智尚 2024-09-03 2# 3 毛坯 22 15831.09
樽樾小区 越秀铁建樽樾 2024-09-03 14#,15#,19#,23# 25,26,25,26 毛坯 202 26762.41
中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目 中国铁建·东来国际 2024-08-30 1#,2#,3#,4# 32,32,14,13 毛坯 121 17524.10
九曲松间(二期、东区) 曲江九曲松间 2024-08-30 26#,28#,29#,30#,31#,32#,36#,38#,39#,50#,51#,53# 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3.3.3 毛坯 132 56030.52
和云府二期 金茂璞逸曲江 2024-08-30 3#,6#,7#,8#,9# 17,17,16,17,17 毛坯 166 28912.96
陆港新家园(二期)项目 陆港云启 2024-08-29 10#,14# 16,13 毛坯 90 19326.61
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计