个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
天瓒小区 保利天瓒 2024-08-19 4#,6#,7#,13# 17,16,17,16 毛坯 130 27653.17
华君健康城一期 华发·利君都荟城央 2024-08-15 8#,14# 26,26 毛坯 208 18823.08
锦绣年华小区 大华锦绣年华 2024-08-14 1#,4#,9# 17,14,26 毛坯 198 19548.44
映南山 德通映南山 2024-08-09 1#,6#,7#,8# 19,25,25,25 毛坯 188 22092.42
圣达菲公馆 星光赏 2024-08-09 1#,2# 34,34 毛坯 272 14235.01
紫棠苑 绿城紫棠苑 2024-08-08 1#,3# 17,17 毛坯 66 21734.33
陆港·海心湾 陆港海心湾 2024-08-08 2#,5#,8#,9#,10# 17,14,23,17,23 毛坯 290 16637.24
温国堡村城中村改造项目DK1-2(凌玺台项目) 信达·凌玺臺 2024-08-08 1# 30 毛坯 120 16409.40
新兴皓庐(郭北城改GB-1地块)项目 绿城新兴·潮起长安 2024-08-08 2#,3# 30,30 毛坯 152 24111.48
中粮·悦著云廷 中粮·悦著云廷 2024-08-08 5#,7#,8# 18,17,18 毛坯 142 19790.56
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计