个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
润府项目 华润置地港宸润府 2024-10-18 6# 25 毛坯 100 19128.60
华君健康城一期 华发·利君都荟城央 2024-10-17 6#,7#,20# 26,26,24 毛坯 304 18036.25
阳光城·檀府 泰发祥檀府 2024-10-16 1#,4#,5#,7# 11,11,11,11 毛坯 132 45027.79
万象春天DK-9(二期) 万象春天 2024-10-15 7# 33 毛坯 192 15658.05
乐境雅荟小区 南飞鸿乐境雅荟 2024-10-15 17# 32
未央区璞悦折桂园建设项目 保利未央璞悦 2024-10-12 1# 33 毛坯 132 17772.87
西崔家庄村棚户区改造项目DK2-2(翠景台四期) 翠景台 2024-10-10 27#,28# 33,17 毛坯 215 15820.93
祥和花园B项目 吉祥院子 2024-10-09 1#,2# 21,7 毛坯 184 16505.29
西安市灞桥区柴马村城中村改造DK-3项目(领航悦峯) 领航悦峯 2024-09-29 7# 34 毛坯 296 14753.21
标牌市场及周边棚户区改造项目DK-1(璟宸尊域府) 璟宸尊域府 2024-09-27 1#,3# 34,34 毛坯 560 16581.76
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计