个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
大悦未来城景悦府项目(DK-9) 中粮大悦未来城 2024-09-25 5#,7# 24,24 毛坯 217 19289.19
高科丝路·嘉境(南区)(DK4) 高科紫薇嘉境 2024-09-25 3#,5# 23,15 精装 144 21048.90
中国铁建·语澜溪 中国铁建·语澜溪 2024-09-25 3#,7# 23,23 毛坯 184 17643.73
首帕张堡村城中村改造项目DK-7-3(君成序一期) 龙湖·君成序 2024-09-19 10# 28 毛坯 112 16449.71
桂月云翠 绿城桂月云翠 2024-09-19 5#,7# 18.26 毛坯 172 17065.60
陆港新家园(二期)项目 陆港云启 2024-09-19 7#,9#,11#,12#,15# 14,15,19,17,19 毛坯 236 19294.75
东望上瑞小区 万科东望 2024-09-19 1# 32 毛坯 120 19825.83
天瓒小区 保利天瓒 2024-09-19 3#,5#,8# 17,17,16 毛坯 96 28764.24
华君健康城一期 华发·利君都荟城央 2024-09-14 1#,21# 23,24
天谷府二期 科技路金茂府 2024-09-14 8#,9# 30,21 精装 160 24491.58
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计