个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价详情
申报名称 大悦未来城景悦府项目(DK-9) 备案楼幢 5#,7#
公示时间 2024-09-25 装修标准 毛坯
备案均价 19289元/㎡;
价格
面积
楼层
层数 房间号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
1 10101 130.9 21189.82 2773747
1 20102 106.12 20244.82 2148380
1 20101 120.94 20344.82 2460503
1 10102 117.47 20959.82 2462150
2 10201 143.96 18789.82 2704982
2 20203 137.39 17864.82 2454448
2 20202 115.72 18244.82 2111291
2 20201 131.96 18244.82 2407586
2 10202 143.99 18559.82 2672428
3 10301 143.96 18989.82 2733774
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计