个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价详情
申报名称 阳光城·檀府 备案楼幢 1#,4#,5#,7#
公示时间 2024-10-16 装修标准 毛坯
备案均价 45028元/㎡;
价格
面积
楼层
层数 房间号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
2 10201 365.23 40829 1.491198E+07
3 10301 365.23 40829 1.491198E+07
3 20302 292.69 40329 1.18039E+07
3 20301 292.69 40329 1.18039E+07
4 10401 365.23 41029 1.498502E+07
4 20402 292.69 40529 1.186243E+07
4 20401 292.69 40529 1.186243E+07
5 10501 365.23 41629 1.520416E+07
5 20502 292.69 41129 1.203805E+07
5 20501 292.69 41129 1.203805E+07
上一页123下一页  到第
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计