个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价详情
申报名称 陆港新家园(二期)项目 备案楼幢 10#,14#
公示时间 2024-08-29 装修标准 毛坯
备案均价 19327元/㎡;
价格
面积
楼层
层数 房间号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
1 10101 181.27 17626 3195065
1 20102 181.27 17626 3195065
1 20101 181.27 17826 3231319
1 10102 181.27 17826 3231319
2 10201 189.37 18126 3432520
2 20202 189.37 18126 3432520
2 20201 189.37 18326 3470394
2 10202 189.37 18326 3470394
3 10301 190.46 19126 3642737
3 10302 190.46 19326 3680829
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计