个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网

别名: 关注度: 最后更新:
楼盘对比隐藏
    请选择需要对比的楼盘
    最多可同时对比3个楼盘
    开始对比 清空

    最新登记情况

    登记名称
    雲玥府2#、3# 正在登记 距离登记结束还剩 52:11
    预售证号
    2024183
    登记楼幢
    2,3
    登记时间
    2024-04-26 08:00:00 至 2024-04-28 18:00:00
    核验时间
    2024-04-26 09:00:00 至 2024-04-29 18:00:00
    摇号时间
    待定
    选房时间
    待定
    房源套数160 登记总数81
    (刚需13个普通68个)

    登记进度

    04-22
    发证时间
    04-26 至 04-28
    登记时间
    04-26 至 04-29
    核验时间
    待定
    摇号时间
    待定
    选房时间

    扫码查看详情

    历史登记情况

    登记时间 登记名称 登记楼幢 房源套数 登记总数 是否摇号
    2024-04-25 至 2024-04-27 高新宸樾项目3#、12# 3,12 80
    2024-04-25 至 2024-04-27 绿地新里城项目(绿地长安门)9# 9 92
    2024-04-25 至 2024-04-27 长安区温国堡村棚户区改造项目DK2-4(荔知里)33# 33 88
    2024-04-25 至 2024-04-27 西派和樾小区项目2#、5# 2,5 150
    2024-04-25 至 2024-04-27 世园润府 62幢(42#),64幢(44#),65幢(45#) 62,64,65 29
    2024-04-25 至 2024-04-27 西派玺樾小区8# 8 48
    2024-04-25 至 2024-04-27 天谷府一期1# 1 100
    2024-04-25 至 2024-04-27 大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1)17# 17 162
    2024-04-25 至 2024-04-27 中铁·阅唐府 6 67
    2024-04-25 至 2024-04-27 雁南云境1# 1 104
    2024-04-24 至 2024-04-26 映南山13# 13 96
    2024-04-24 至 2024-04-26 科为揽月臺2#3# 2,3 24
    2024-04-24 至 2024-04-26 泰发祥时光雅境7#、8# 7,8 138
    2024-04-22 至 2024-04-24 云阶1# 1 104
    2024-04-22 至 2024-04-24 龙翔·奥城云樾1#、2#楼 1,2 94
    2024-04-22 至 2024-04-24 领航悦峯3# 3 270
    2024-04-21 至 2024-04-23 华君健康城一期项目11#楼 11 76
    2024-04-20 至 2024-04-22 和云府项目1#、2#、3#、6#楼 1,2,3,6 136
    2024-04-20 至 2024-04-22 万科·雁鸣湖三期24# 24 43
    2024-04-20 至 2024-04-22 天基阳光4#楼 4 130
    2024-04-18 至 2024-04-20 西派麟悦项目10# 10# 16
    2024-04-18 至 2024-04-20 西派璟悦13# 13# 44
    2024-04-18 至 2024-04-20 半岛上苑项目1#楼 1# 146
    2024-04-16 至 2024-04-18 曲江星河湾花园项目2#、3#、4# 2,3,4 160
    2024-04-15 至 2024-04-17 玖峯禧项目2#、9# 2,9,1 141
    2024-04-15 至 2024-04-17 润府项目17#、18#、24# 17,18,24 243
    2024-04-15 至 2024-04-17 大明宫金茂府二期(QJ10-9-266)项目5#、11#楼 5,11 66
    2024-04-14 至 2024-04-16 雁南云境项目2#、3#、10# 2,3,10 280
    2024-04-13 至 2024-04-15 云山间小区项目(推广名:招商雲山間)1#、7#、12#楼 1,7,12 102
    2024-04-12 至 2024-04-14 港悦府悦颂项目4#、11#楼 4,11 160
    2024-04-12 至 2024-04-14 云谷天汇花园项目3#楼 3 52
    2024-04-12 至 2024-04-14 天青云麓小区项目6#、10#、13#、14#楼 6,10,13,14 199
    2024-04-11 至 2024-04-13 君澜园项目2#、5#、15#、17#楼 2,5,15,17 260
    2024-04-10 至 2024-04-12 世园润府项目28幢(8#)、29幢(9#)楼 28#,29# 134
    2024-04-09 至 2024-04-11 西派璟悦8#11# 8,11 126
    2024-04-08 至 2024-04-10 华城泊郡DK-A地块-1-5 1,5 262
    2024-04-05 至 2024-04-07 龙翔·奥城云玺8#、9#、10#楼 8,9,10 144
    2024-04-05 至 2024-04-07 西派麟悦项目3#4# 4,3 136
    2024-04-03 至 2024-04-05 浐灞国宸府项目1#楼 1 172
    2024-04-01 至 2024-04-03 柏睿小区10#、11#楼 10,11 92
    2024-04-01 至 2024-04-03 高科麓湾国际社区三期10# 10 186
    2024-04-01 至 2024-04-03 昱府12#19# 12,19 146
    2024-03-30 至 2024-04-01 金泰·青龙台项目DK-1-2-1期(唐樾小区)5#楼 5 23
    2024-03-30 至 2024-04-01 拾光屿项目1#、7#楼 7,1 208
    2024-03-27 至 2024-03-29 桂语未央9#、10# 9,10 192
    2024-03-27 至 2024-03-29 春鸣里小区项目3#、7#楼 3,7 138
    2024-03-26 至 2024-03-28 天青云墨小区项目4#、5#、6#、7#楼 4,5,6,7 304
    2024-03-25 至 2024-03-27 高科麓湾国际社区三期4# 4 119
    2024-03-24 至 2024-03-26 天珺一期2#、3#、4#、5#楼 2,3,4,5 360
    2024-03-23 至 2024-03-25 招商·揽阅鸿著项目1#、2#、3#楼 1,2,3 411
    2024-03-23 至 2024-03-25 天地源ˉ棠颂坊 6 88
    2024-03-23 至 2024-03-25 山海境小区9# 9 100
    2024-03-22 至 2024-03-24 樊川小区45#楼 45 196
    2024-03-20 至 2024-03-22 九曲松间(一期)项目5#楼、21#楼、22#楼 5,21,22 36
    2024-03-20 至 2024-03-22 润玺臺东区 2,3,9 160
    2024-03-20 至 2024-03-22 九曲松间(一期)项目2#楼 2# 12
    2024-03-20 至 2024-03-22 西派和樾小区项目1#、3#、4#楼 1,3,4 152
    2024-03-20 至 2024-03-22 华君健康城一期 4 104
    2024-03-19 至 2024-03-21 鼎诚御峰里项目6#、8#、10#楼 10,8,6 135
    2024-03-19 至 2024-03-21 标牌市场及周边棚户区改造项目DK-1(璟宸尊域府)2#、4#楼 2,4 396
    2024-03-18 至 2024-03-20 大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1)13# 13# 165
    2024-03-18 至 2024-03-20 世园润府项目27幢-(7#)、40幢-(20#)楼 27,40 84
    2024-03-16 至 2024-03-18 西派玺樾7#、11#、15# 7#、11#、15# 146
    2024-03-16 至 2024-03-18 和樾东院项目2#、3#、7#楼 2#、3#、7# 202
    2024-03-16 至 2024-03-18 太华润府项目10#、13#、16#楼 10#、13#、16# 132
    2024-03-16 至 2024-03-18 云谷天汇花园项目1#4#楼 1#,4# 156
    2024-03-15 至 2024-03-17 西安御锦城4-R2地块17#楼 17 197
    2024-03-12 至 2024-03-14 拾光屿项目3#楼 3 32
    2024-03-09 至 2024-03-11 港悦府悦观19#、20#、21#楼 19,20,21 232
    2024-03-08 至 2024-03-10 世园得宝建设项目1#、2#、3#、4#、5#、6# 1,2,3,4,5,6 308
    2024-03-08 至 2024-03-10 高新宸樾项目23#楼 23 50
    2024-03-07 至 2024-03-09 雁南朗境项目7#、8#楼 7,8 64
    2024-03-04 至 2024-03-06 映南山3#、5#、9#楼 3,5,9 132
    2024-03-04 至 2024-03-06 科为揽月臺5#6# 6,5 24
    2024-03-04 至 2024-03-06 世园润府21#、25#、41#、42#楼 21,25,41,42 157
    2024-03-02 至 2024-03-04 砚熙台9# 9# 122
    2024-03-02 至 2024-03-04 紫薇云峰里4#楼 4#楼 104
    2024-03-02 至 2024-03-04 碧桂园·凤凰城C地块三期(南区)94#99#104#109# 99,94,104,109 8
    2024-03-01 至 2024-03-03 启迪·大院儿 9,11 245
    2024-02-27 至 2024-02-29 太华润府项目3#楼 3 66
    2024-02-22 至 2024-02-24 中铁·阅唐府5#楼 5 92
    2024-02-20 至 2024-02-22 华君健康城一期项目5#、10#楼 5,10 164
    2024-02-20 至 2024-02-22 西派逸园3#、4#、16# 3,4,16 236
    2024-02-19 至 2024-02-21 西派麟悦5#7# 7,5 136
    2024-02-19 至 2024-02-21 天谷府 2,6,7 190
    2024-02-19 至 2024-02-21 西派麟悦项目 5#、7#楼 5,7 136
    2024-02-08 至 2024-02-10 西派逸园7#15# 7,15 172
    2024-02-08 至 2024-02-10 西派逸园项目7#、15#楼 7,15 172
    2024-02-06 至 2024-02-08 陆港新家园(一期)项目7#、8#、11# 8,7,11 102
    2024-02-01 至 2024-02-03 雁塔区陆家寨村城中村改造项目绿地曲江名城DK-1(一期)11#楼 11 200
    2024-01-30 至 2024-02-01 观云府DK2项目1#、2# 1,2 84
    2024-01-30 至 2024-02-01 西崔家庄村棚户区改造项目DK2-3(翠景台三期)31#、33# 31,33 256
    2024-01-29 至 2024-01-31 拾光屿项目5#、10#楼 5,10 116
    2024-01-27 至 2024-01-29 桂语晴澜项目3#、7#楼 3,7 94
    2024-01-27 至 2024-01-29 星樾小区1#、2# 1,2 138
    2024-01-27 至 2024-01-29 高新君澜园项目3#、6#、9#、12#、13#楼 3,6,9,12,13 331
    2024-01-26 至 2024-01-28 云谷天汇花园项目2#、5#楼 2,5 108
    2024-01-26 至 2024-01-28 长安区鱼包头村城中村改造项目DK2(阅云台小区) 5#、7#楼 5,7 264
    2024-01-26 至 2024-01-28 精密西苑 1,2,3 248
    2024-01-25 至 2024-01-27 招商华宇臻境东地块10#14# 10,14 132
    2024-01-24 至 2024-01-26 新城区三府湾村城中村改造项目DK-2、2#楼 2 120
    2024-01-23 至 2024-01-25 九曲松间(一期)项目3#楼、6#楼、9#楼、13#楼、19#楼 3,6,9,13,19 60
    2024-01-22 至 2024-01-24 陆港新家园(二期)项目3#、5#、6#、17# 3,5,6,17 180
    2024-01-22 至 2024-01-24 西派玺樾小区9#、10#楼 9,10 81
    2024-01-20 至 2024-01-22 木塔寨地区城中村综合改造项目(翼中心)7# 7 18
    2024-01-20 至 2024-01-22 木塔寨地区城中村综合改造项目(翼中心)5# 5 36
    2024-01-20 至 2024-01-22 云兰小区项目2#、3#、5#、7#楼 2,3,5,7 149
    2024-01-20 至 2024-01-22 太华润府7#、8#楼 7,8 66
    2024-01-19 至 2024-01-21 清峯上8#9# 8,9 81
    2024-01-18 至 2024-01-20 云山间小区项目(推广名:招商雲山間)2#、8#、11#楼 2,8,11 139
    2024-01-17 至 2024-01-19 港悦府悦观2#、9#、16#楼 2,9,16 218
    2024-01-17 至 2024-01-19 云起时项目5#、6# 5,6 110
    2024-01-16 至 2024-01-18 玖峯禧项目 10#楼 10 100
    2024-01-15 至 2024-01-17 龙翔·奥城云樾3#、4#、11#、12#楼 3,4,11,12 252
    2024-01-13 至 2024-01-15 揽月臺8#9# 8,9 24
    2024-01-10 至 2024-01-12 雁熙云著(DK8-1)1#、2#楼 2,1 520
    2024-01-09 至 2024-01-11 枫林九溪东区B地块项目9#楼 9 52
    2024-01-08 至 2024-01-10 柏睿小区3#、4#、5#、8#、12#楼 3,4,5,8,12 250
    2024-01-08 至 2024-01-10 西派璟悦5#7# 5,7 126
    2024-01-06 至 2024-01-08 昱府3#楼 3 101
    2024-01-06 至 2024-01-08 天诚·春暖花开25#、26#、27#、28# 25,26,27,28 44
    2024-01-03 至 2024-01-05 天诚·春暖花开1#、5#、7#、10#、13#、16# 1,5,7,10,13,16 48
    2024-01-03 至 2024-01-05 西安自然界A3地块A3-4、A3-7组团项目37#、44# 37,44 94
    2024-01-03 至 2024-01-05 江语云庭项目7#、9#、11# 11,9,7 272
    2023-12-31 至 2024-01-02 龙翔·奥城云玺1#、6#、7#楼 1,6,7 196
    2023-12-27 至 2023-12-29 映南山项目4#、10#、11#楼 4,11,10 190
    2023-12-26 至 2023-12-28 曲江.公园里项目二期9# 9 168
    2023-12-25 至 2023-12-27 揽月府四期项目1#、2#、3#楼 1,2,3 95
    2023-12-24 至 2023-12-26 锦泓府璟樾3#、5# 3,5 128
    2023-12-23 至 2023-12-25 玖峯禧项目1、11号楼 11,1 204
    2023-12-23 至 2023-12-25 鼎诚御峰里5#7#楼 7,5 101
    2023-12-22 至 2023-12-24 雍锦里项目3#、4# 4,3 163
    2023-12-22 至 2023-12-24 九曲松间(一期)项目7#楼、10#楼、11#楼、18#楼 7,10,11,18 48
    2023-12-21 至 2023-12-23 绿地之心住宅DK2项目2#、3#楼 2,3 204
    2023-12-20 至 2023-12-22 润玺臺东区项目1#、7#、8#楼 1,7,8 126
    2023-12-16 至 2023-12-18 长安区温国堡村棚户区改造项目DK2-4(荔知里) 35,34 176
    2023-12-16 至 2023-12-18 雁南朗境项目3#、14#楼 3,14 200
    2023-12-16 至 2023-12-18 王家棚村城中村改造DK1项目一期(推广名:远洋未央华府)1-15#楼 15 192
    2023-12-16 至 2023-12-18 云谷天汇花园项目6#、7#楼 6,7 146
    2023-12-15 至 2023-12-17 太华润府项目4#楼 4 64
    2023-12-15 至 2023-12-17 金泰·青龙台项目DK-1-2-1期(唐樾小区)3#、6#、10#楼 3,6,10 142
    2023-12-14 至 2023-12-16 绿地新里城项目(绿地长安门)2#、3#、6#楼 2,3,6 222
    2023-12-14 至 2023-12-16 航天新佳园二期A区 20,21,22,23,24 107
    2023-12-13 至 2023-12-15 云兰小区项目1#、9#楼 1,9 164
    2023-12-13 至 2023-12-15 大明宫文韬府项目6#楼 6 71
    2023-12-11 至 2023-12-13 港悦府悦观项目1#、7#、8#、14#、15#楼 1,7,8,14,15 362
    2023-12-11 至 2023-12-13 紫薇·花园洲24#、26# 24,26 16
    2023-12-09 至 2023-12-11 龙翔·奥城云樾16#、17#楼 16,17 108
    2023-12-09 至 2023-12-11 中粮·悦著云轩1#、2#、3#、4#楼 1,2,3,4 215
    2023-12-09 至 2023-12-11 昱府项目5#、10#、11#楼 10,5,11 166
    2023-12-08 至 2023-12-10 和悦雅境小区3#、5#、6#楼 3,5,6 274
    2023-12-07 至 2023-12-09 大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1)8#楼 8 165
    2023-12-07 至 2023-12-09 山海境小区15#、16# 15,16 316
    2023-12-07 至 2023-12-09 华城泊郡DK-A 2 112
    2023-12-07 至 2023-12-09 城开新源启源一路项目13# 13 27
    2023-12-05 至 2023-12-07 长安区鱼包头村城中村改造项目DK-2(阅云台小区)6#楼 6 132
    2023-12-01 至 2023-12-03 碧桂园云顶(四期)项目7# 7 120
    2023-12-01 至 2023-12-03 云山间小区(4#、14#) 4,14 112
    2023-11-30 至 2023-12-02 西派麟悦项目1#、2#、6#、11#、12#、13#楼 12,6,13,1,2,11 367
    2023-11-30 至 2023-12-02 高新锦澜园项目2#、8#、9#、10#、11#楼 2,8,9,10,11 305
    2023-11-29 至 2023-12-01 粼云天序一期项目5#、6# 5,6 118
    2023-11-29 至 2023-12-01 曲江公园里二期项目8#10# 8,10 164
    2023-11-29 至 2023-12-01 桂语晴澜项目5#、6#、11#楼 5,6,11 189
    2023-11-29 至 2023-12-01 鼎诚御峰里1#3#9#楼 1,3,9 99
    2023-11-29 至 2023-12-01 高新宸樾项目9#、20#、21#、22#楼 9,20,21,22 206
    2023-11-29 至 2023-12-01 高新境阅里项目3#、5#楼 3,5 153
    2023-11-24 至 2023-11-26 太华润府项目1#2#楼 1,2 128
    2023-11-21 至 2023-11-23 金泰·青龙台2#楼 2 46
    2023-11-21 至 2023-11-23 西派璟悦4#10# 4,10 136
    2023-11-18 至 2023-11-20 欧亚国际三期(住宅)项目17#、18#、19#、20#、21#、22#、23# 23,22,21,17,20,19,18 45
    2023-11-18 至 2023-11-20 未央区杜家堡城中村改造项目南区二期33#(推广名:龙记·玖樾) 33 88
    2023-11-17 至 2023-11-19 绿城西安全运村丹桂苑项目7# 7 93
    2023-11-17 至 2023-11-19 天珺一期16#、17#楼 16,17 198
    2023-11-17 至 2023-11-19 泰发祥时光雅境项目1#、10# 1,10 188
    2023-11-16 至 2023-11-18 金泰·青龙台项目DK-1-2-1期(唐樾小区) 11,12 130
    2023-11-16 至 2023-11-18 大明宫金茂府二期(QJ10-9-264)项目1#、9#、10#楼 10,1,9 162
    2023-11-15 至 2023-11-17 绿地之心住宅DK2项目9#楼 9 84
    2023-11-15 至 2023-11-17 锦澜园项目1#、3#、5#、6#、7#、12#、13#、15#楼 13,3,5,15,1,6,12,7 664
    2023-11-15 至 2023-11-17 砚熙台项目8#、10#楼 8,10 121
    2023-11-14 至 2023-11-16 华城泊郡DK-A地块 3 112
    2023-11-14 至 2023-11-16 昱府1#、2#、7#、8#、9# 1,2,7,8,9 368
    2023-11-14 至 2023-11-16 和樾东院1#、5、6#楼 6,1,5 175
    2023-11-14 至 2023-11-16 陆港新家园(一期)5# 楼 5 68
    2023-11-11 至 2023-11-13 鼎诚御峰里2#、4#楼 2,4 101
    2023-11-11 至 2023-11-13 大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1)1#、6#、20#楼 1,6,20 247
    2023-11-10 至 2023-11-12 悦庐学府项目13#、18#、20#、21# 18,21,20,13 366
    2023-11-10 至 2023-11-12 高科丝路·嘉境(北区)项目2#、4#、5#楼 2,5,4 158
    2023-11-09 至 2023-11-11 王家棚村城中村改造DK1项目一期(推广名:远洋未央华府)1-14# 14 62
    2023-11-08 至 2023-11-10 龙翔·奥城云玺2#、11A#、11B#、15#楼 2,11,12,15 208
    2023-11-07 至 2023-11-09 西安金融小区15# 21# 22# 26# 15,21,22,26 21
    2023-11-07 至 2023-11-09 西派逸园9#、14# 9,14 156
    2023-11-06 至 2023-11-08 云山间小区项目(推广名:招商雲山間)3#、9#、10#楼 3,9,10 108
    2023-11-05 至 2023-11-07 云兰小区项目4#、6#、8#、10#楼 4,6,8,10 169
    2023-11-04 至 2023-11-06 东望上瑞小区8#、9#、13# 9,8,13 570
    2023-11-04 至 2023-11-06 万科·雁鸣湖二期项目33# 35# 33,35 224
    2023-11-03 至 2023-11-05 西港澜庭5#6# 5,6 45
    2023-11-01 至 2023-11-03 陆港新家园(二期)项目1#、2#、4#、8#楼 1,2,4,8 238
    2023-10-31 至 2023-11-02 云谷天汇花园项目8#、10#、19#、20#楼 8,10,19,20 252
    2023-10-31 至 2023-11-02 清峯上5# 6# 7# 10# 5,6,7,10 506
    2023-10-28 至 2023-10-30 中粮·悦著云轩5#、6#楼 5,6 99
    2023-10-27 至 2023-10-29 港悦府悦颂3#、5#楼 3,5 118
    2023-10-25 至 2023-10-27 西派璟悦1#3#6# 3,1,6 168
    2023-10-20 至 2023-10-22 长安区鱼包头村城中村改造项目DK2(阅云台小区)1#、8#、9#楼 1,8,9 324
    2023-10-20 至 2023-10-22 锦泓府璟樾2# 2 68
    2023-10-19 至 2023-10-21 龙翔·奥城云玺3#、4#、5#楼 3,4,5 211
    2023-10-19 至 2023-10-21 西安自然界A3地块A3-4、A3-7组团项目48# 48 50
    2023-10-18 至 2023-10-20 天地源 棠颂坊 5 85
    2023-10-17 至 2023-10-19 粼云天序一期项目2#、4#楼 2,4 60
    2023-10-16 至 2023-10-18 袁雒村城中村改造项目一期B区 8,18,6,16,17,5 15
    2023-10-15 至 2023-10-17 欧亚国际三期(住宅)项目8#、9#、10#、11#、12#、13# 8,9,10,11,12,13 51
    2023-10-14 至 2023-10-16 高科丝路·嘉境(北区)项目1#、3#楼 1,3 110
    2023-10-14 至 2023-10-16 朗诗·翡翠公馆(百贤庭)项目2#、4#楼 2,4 65
    2023-10-11 至 2023-10-13 白桦林悦项目1#、5#、6#、7#楼 1,5,6,7 317
    2023-10-09 至 2023-10-11 航天城观山台(宸阅澜山)1#、2#、3#、5#、6#、7#、9#楼 1,2,3,5,6,7,9 745
    2023-10-08 至 2023-10-10 曲江星河湾花园项目1#、5#、6#、7# 6,7,1,5 319
    2023-10-08 至 2023-10-10 奥园和悦府项目1#楼 1 315
    2023-10-07 至 2023-10-09 西港澜庭2#7#号楼 7,2 88
    2023-10-07 至 2023-10-09 西派璟悦 2,9 131
    2023-10-02 至 2023-10-04 万科·雁鸣湖二期37# 37 112
    2023-09-29 至 2023-10-01 远洋未央华府1-2# 2 91
    2023-09-29 至 2023-10-01 科为揽月臺7# 7 4
    2023-09-29 至 2023-10-01 雁南朗境项目4#、5#、6#、15#楼 4,5,6,15 346
    2023-09-28 至 2023-09-30 龙湖云璟地块一(二期)4#、5#楼 4,5 172
    2023-09-28 至 2023-09-30 陕建东元府4#楼 4 224
    2023-09-28 至 2023-09-30 天珺一期项目 10#、14# 楼 10,14 96
    2023-09-28 至 2023-09-30 云兰小区 11,12 140
    2023-09-28 至 2023-09-30 大明府1#3#6#号楼 1,3,6 130
    2023-09-28 至 2023-09-30 泰发祥时光雅境9#楼 9 92
    2023-09-27 至 2023-09-29 西安筑路机械厂棚户区改造项目DK-1(开发部分) 1,2,7 325
    2023-09-27 至 2023-09-29 金泰·新理城1.3期项目(地块五)15#楼 15 31
    2023-09-26 至 2023-09-28 天基阳光5#6#楼 5,6 219
    2023-09-26 至 2023-09-28 天地源永安华府 1,3 118
    2023-09-26 至 2023-09-28 元熙樾府(秦孟街城中村改造项目DK3)12# 12 252
    2023-09-26 至 2023-09-28 高新宸樾项目1#、2#、10#、11#楼 10,1,11,2 304
    2023-09-26 至 2023-09-28 高科云天 7,10 80
    2023-09-26 至 2023-09-28 中粮·悦著云轩7#、8# 7,8 144
    2023-09-26 至 2023-09-28 大明宫金茂府二期 2,8 63
    2023-09-26 至 2023-09-28 大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1)18#楼 18 150
    2023-09-26 至 2023-09-28 悦庐学府项目16#、17#、19# 16,17,19 250
    2023-09-26 至 2023-09-28 紫薇·云上项目5#、6#、7#楼 5,6,7 132
    2023-09-26 至 2023-09-28 云谷天汇花园 11,15,18,17,9 330
    2023-09-26 至 2023-09-28 春澜园项目 6,7 204
    2023-09-26 至 2023-09-28 天汇小区项目 10 52
    2023-09-26 至 2023-09-28 山海境小区 17 82
    2023-09-26 至 2023-09-28 文韬府项目1#、3#楼 1,3 143
    2023-09-23 至 2023-09-25 领航悦峯8# 8 301
    2023-09-18 至 2023-09-20 阳光城·翡丽公园项目(一期)1#、3# 3,1 301
    2023-09-16 至 2023-09-19 城开新源启源一路项目9#、14# 9,14 42
    2023-09-16 至 2023-09-19 清峯上1#、2#、3#、4# 1,4 437
    2023-09-15 至 2023-09-18 锦泓府璟樾项目1#、4# 1,4 94
    2023-09-15 至 2023-09-18 港悦府悦颂13#、18#、21#楼 13,18,21 97
    2023-09-15 至 2023-09-18 砚熙台11#、13# 13,11 348
    2023-09-14 至 2023-09-16 雍锦里项目2#、5# 2,5 207
    2023-09-14 至 2023-09-16 西安御锦城4-R2地块项15#、18#楼 15,18 287
    2023-09-13 至 2023-09-15 陆港·海心湾(一期)项目4#、9#楼 4,9 88
    2023-09-13 至 2023-09-15 东望上瑞小区2#、3#、4#、5# 2,4,3,5 414
    2023-09-12 至 2023-09-14 高新云河颂柏悦小区1#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼 1,6,7,8,9,10,11 346
    2023-09-09 至 2023-09-11 龙翔·奥城云玺16#、17#楼 16,17 142
    2023-09-08 至 2023-09-10 科为揽月臺12#15# 12,15 71
    2023-09-05 至 2023-09-07 大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1)11#、14#楼 11,14 172
    2023-09-05 至 2023-09-07 白桦林悦 2,3,4,8 297
    2023-09-05 至 2023-09-07 玖玺大观北石桥城改项目DK-6(二期)8#、9# 8,9 244
    2023-09-05 至 2023-09-07 雁南朗境项目9#、10#、13# 13,9,10 171
    2023-09-05 至 2023-09-07 天地源永安华府 12,6 180
    2023-09-03 至 2023-09-05 领航云熙小区2# 2 397
    2023-09-02 至 2023-09-04 绿地之心住宅DK2项目5#、6#、7#楼 5,6,7 184
    2023-09-02 至 2023-09-04 春澜园(推广名:绿城海棠三章·月映海棠)项目 3,5,2,1 201
    2023-08-31 至 2023-09-02 大明府 2 42
    2023-08-29 至 2023-08-31 标牌市场及周边棚户区改造项目DK-1(璟宸尊域府)6#、7#楼 6,7 328
    2023-08-28 至 2023-08-30 泰发祥时光雅境6#楼 6 48
    2023-08-28 至 2023-08-30 天地源棠颂坊 1,2 176
    2023-08-26 至 2023-08-29 粼云天序一期项目1#、3#楼 1,3 145
    2023-08-25 至 2023-08-28 天珺一期11#、13#、15#楼 11,13,15 146
    2023-08-24 至 2023-08-26 陆港新家园(一期)1#、2#、6#楼 1,2,6 200
    2023-08-23 至 2023-08-25 天汇小区25#楼 25 26
    2023-08-22 至 2023-08-24 陆港海心湾(一期)项目3#、5#、7#楼 3,5,7 156
    2023-08-21 至 2023-08-23 西安筑路机械厂棚户区改造项目DK-1(开发部分)6#楼 6 300
    2023-08-21 至 2023-08-23 启龙国际商务中心地块二项目3#楼 3 88
    2023-08-19 至 2023-08-21 砚熙台4#、7#楼 4,7 93
    2023-08-18 至 2023-08-20 雁南朗境项目1#、2#、11#、12# 1,2,11,12 400
    2023-08-18 至 2023-08-20 港悦府悦境项目5#、8#楼 5,8 159
    2023-08-18 至 2023-08-20 云谷天汇花园项目12#、13#、14#、16#、21#、22# 14,12,13,16,21,22 298
    2023-08-17 至 2023-08-19 大明宫·紫檀府 6,7 298
    2023-08-16 至 2023-08-18 招商华宇臻境东地块项目11#、17#楼 11,17 200
    2023-08-16 至 2023-08-18 高新云河颂柏悦小区项目2#、3#、4#、5#楼 2,3,4,5 166
    2023-08-16 至 2023-08-18 绿城西安全运村丹桂苑项目 6#、9# 6,9 108
    2023-08-16 至 2023-08-18 枫林九溪东区B地块项目3# 3 32
    2023-08-16 至 2023-08-18 悦曦小区4# 4 104
    2023-08-12 至 2023-08-14 龙翔·奥城云玺13#、14#、18#楼 13,14,18 136
    2023-08-11 至 2023-08-13 西派逸园 2#、10#楼 2,10 132
    2023-08-11 至 2023-08-13 科为揽月臺 11,10,16 68
    2023-08-11 至 2023-08-13 天诚·春暖花开2#、3#、6#、8#、9#、11#、12#、14#、15#、17#、18#楼 2,3,6,8,9,11,12,14,15,17,18 57
    2023-08-09 至 2023-08-11 雲玥府6#、4# 6,4 134
    2023-08-07 至 2023-08-09 悦庐学府项目7#、8#、12#、15# 12,15,8,7 340
    2023-08-05 至 2023-08-07 欧亚国际三期(住宅)14#、15#、16#楼 14,15,16 34
    2023-08-01 至 2023-08-03 雁鸣墅语6#楼 6 6
    2023-07-31 至 2023-08-02 中海·开元壹号三期B区31#、32# 31,32 52
    2023-07-26 至 2023-07-28 港悦府悦境项目4#、7#楼 7,4 144
    2023-07-26 至 2023-07-28 润玺臺西区项目1#、2#、7#楼 7,2,1 108
    2023-07-24 至 2023-07-26 大明府项目5# 5 42
    2023-07-22 至 2023-07-24 领航悦峯9#、10# 10,9 253
    2023-07-20 至 2023-07-22 西港澜庭3#4# 3,4 95
    2023-07-20 至 2023-07-22 学仕里项目12#、13#、15#、17#楼 15,12,13,17 350
    2023-07-19 至 2023-07-21 砚熙台5#、6# 6,5 193
    2023-07-19 至 2023-07-21 龙湖云璟地块一(一期)14#楼 14 156
    2023-07-19 至 2023-07-21 紫薇云峰里项目1#楼 1 104
    2023-07-18 至 2023-07-20 永安华府 7,8,15,16 310
    2023-07-18 至 2023-07-20 高科麓湾国际社区三期3#、9# 3,9 300
    2023-07-17 至 2023-07-19 金泰·青龙台7#、8#楼 7,8 34
    2023-07-15 至 2023-07-17 山海境小区项目18#、19# 19,18 316
    2023-07-15 至 2023-07-17 天汇小区26#、27#楼 26,27 152
    2023-07-15 至 2023-07-17 西部机场集团置业西安高新CID项目(一期)1#、2#、3#、4#楼 1,2,3,4 342
    2023-07-13 至 2023-07-15 云河颂6#楼 6 49
    2023-07-12 至 2023-07-14 雲玥府7# 7 68
    2023-07-11 至 2023-07-13 朗诗·翡翠公馆(百贤庭) 3,1 68
    2023-07-11 至 2023-07-13 西安市御锦城4-R2地块16#楼 16 99
    2023-07-10 至 2023-07-12 天琴湾项目北区 11,15,16,17 372
    2023-07-10 至 2023-07-12 碧桂园云顶(四期)项目9# 9 156
