个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
九洲·中央城13#14#15#23#24#25#26#27#28#29#30#31#37#38# 九洲·中央城13#14#15#23#24#25#26#27#28#29#30#31#37#38# 陕西秦农农村商业银行股份有限公司胜利街支行 2701070201201000050453 31幢 2019(003)
九洲·中央城13#14#15#23#24#25#26#27#28#29#30#31#37#38# 九洲·中央城13#14#15#23#24#25#26#27#28#29#30#31#37#38# 陕西秦农农村商业银行股份有限公司胜利街支行 2701070201201000050453 27幢 2019(003)
九洲·中央城13#14#15#23#24#25#26#27#28#29#30#31#37#38# 九洲·中央城13#14#15#23#24#25#26#27#28#29#30#31#37#38# 陕西秦农农村商业银行股份有限公司胜利街支行 2701070201201000050453 23幢 2019(003)
明丰国际中心·三期 明丰国际中心·三期 西安银行小寨东路支行 816011580000165381 1幢 2019099
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 3幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 16幢 2019098
中华世纪城一期综合区AB区商住楼 中华世纪城一期综合区AB区商住楼 西安银行高新四路支行 611011580000104181 10幢 2019097
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 2幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 13幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 9幢 2019098

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146