个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
自然界A3-1/2地块8#、10#、11#、13#-22#楼 自然界A3-1/2地块8#、10#、11#、13#-22#楼 上海浦东发展银行西安分行 7206015500000043905 16幢 2019102
自然界A3-1/2地块8#、10#、11#、13#-22#楼 自然界A3-1/2地块8#、10#、11#、13#-22#楼 上海浦东发展银行西安分行 7206015500000043905 8幢 2019102
西安广汇城千亿级企业总部及配套项目住宅项目(汇悦城) 西安广汇城千亿级企业总部及配套项目住宅项目(汇悦城) 中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行 103280124297 11幢 2019100
西安广汇城千亿级企业总部及配套项目住宅项目(汇悦城) 西安广汇城千亿级企业总部及配套项目住宅项目(汇悦城) 中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行 103280124297 15幢 2019100
西安广汇城千亿级企业总部及配套项目住宅项目(汇悦城) 西安广汇城千亿级企业总部及配套项目住宅项目(汇悦城) 中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行 103280124297 14幢 2019100
西安广汇城千亿级企业总部及配套项目住宅项目(汇悦城) 西安广汇城千亿级企业总部及配套项目住宅项目(汇悦城) 中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行 103280124297 10幢 2019100
西安恒大翡翠龙庭-二期 西安恒大翡翠龙庭-二期 西安银行科技路西段支行 909011580000168740 8幢 2017450
九洲·中央城13#14#15#23#24#25#26#27#28#29#30#31#37#38# 九洲·中央城13#14#15#23#24#25#26#27#28#29#30#31#37#38# 陕西秦农农村商业银行股份有限公司胜利街支行 2701070201201000050453 31幢 2019(003)
九洲·中央城13#14#15#23#24#25#26#27#28#29#30#31#37#38# 九洲·中央城13#14#15#23#24#25#26#27#28#29#30#31#37#38# 陕西秦农农村商业银行股份有限公司胜利街支行 2701070201201000050453 27幢 2019(003)
九洲·中央城13#14#15#23#24#25#26#27#28#29#30#31#37#38# 九洲·中央城13#14#15#23#24#25#26#27#28#29#30#31#37#38# 陕西秦农农村商业银行股份有限公司胜利街支行 2701070201201000050453 23幢 2019(003)

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146