个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
曲江玫瑰园二期 曲江玫瑰园二期 中国建设银行股份有限公司西安南大街支行 61050186250000001053 3幢 2019109
雅荷中央广场 雅荷中央广场 交通银行西安经济技术开发区支行 611899991010003879107 20幢 2019106
海伦湾 海伦湾 建行西安曲江支行 61050191000400001352 7幢 2018617
海伦湾 海伦湾 建行西安曲江支行 61050191000400001352 1幢 2018617
保利天悦地块一 保利天悦地块一 昆仑银行西安泾河工业园支行 79102100231080000059 2幢 2019104
西安长岛绿河商业项目北区 西安长岛绿河商业项目北区 兴业银行西安城东支行 456860100100201583-1 2幢 2019103
西安长岛绿河商业项目北区 西安长岛绿河商业项目北区 兴业银行西安城东支行 456860100100201583-1 3幢 2019103
保利天悦地块一 保利天悦地块一 昆仑银行西安泾河工业园支行 79102100231080000059 1幢 2019104
自然界A3-1/2地块8#、10#、11#、13#-22#楼 自然界A3-1/2地块8#、10#、11#、13#-22#楼 上海浦东发展银行西安分行 7206015500000043905 19幢 2019102
自然界A3-1/2地块8#、10#、11#、13#-22#楼 自然界A3-1/2地块8#、10#、11#、13#-22#楼 上海浦东发展银行西安分行 7206015500000043905 8幢 2019102

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146