个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 16幢 2019098
中华世纪城一期综合区AB区商住楼 中华世纪城一期综合区AB区商住楼 西安银行高新四路支行 611011580000104181 10幢 2019097
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 2幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 13幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 9幢 2019098
中国铁建青秀城一期 中国铁建青秀城一期 中国建设银行股份有限公司西安恒大绿洲支行 61050110261500000055 16幢 2018255
中国铁建青秀城一期 中国铁建青秀城一期 中国建设银行股份有限公司西安恒大绿洲支行 61050110261500000055 6幢 2018255
中国铁建青秀城一期 中国铁建青秀城一期 中国建设银行股份有限公司西安恒大绿洲支行 61050110261500000055 11幢 2018255
万象春天DK-9(一期) 万象春天DK-9(一期) 陕西秦农农村商业银行股份有限公司电子城支行 2701020301201000134824 4幢 2018571
万达·西安one项目8地块 万达·西安one项目8地块 广发银行股份有限公司西安分行营业部 9550880200599000319 7幢 2019096

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146