个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
旭辉·旭城昌泰项目(一期) 旭辉国宸府 2021-02-04 5#,6#,9#,11# 33,11,14,20 精装 373 19084.69
高新智尚 高新智尚 2021-02-04 1# 31 毛坯 429 15869.22
自然界A3地块A3-8、A3-9组团 自然界 2021-02-04 1#,2#,3#,8#,9#,10#,11#,12#,13# 22,25,26,26,21,25,26,28,30 精装 643 27547.25
华宇大明宫 华宇锦绣长安 2021-02-04 2#,3#,5#,1#,4# 26,10,10,26,10 精装 208 21594.66
东晋桃源·沁福源项目(绿城·桂语蘭庭) 绿城·桂语蘭庭 2021-01-20 50# 33 毛坯 128 12092.41
新一代·伟业国际 伟业公馆 2021-01-20 6# 25 毛坯 50 20153.60
蔚蓝睿城 天朗熙湖 2021-01-20 1#,2#,3#,4# 33,26,28,29 精装 440 16059.65
启迪·大院儿 启迪大院儿 2021-01-20 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,11# 32,32,32,33,33,33,33,33,33,23,11 毛坯 996 16043.65
隆源国际城项目D区(DK-1-1、DK-1-2) 隆源国际城 2021-01-20 26#,27#,28#,29#,30#,31# 25,13,26,26,27,27 精装 816 13569.80
黄金嘉境项目 黄金嘉境 2021-01-20 2#,4#,1#,3#,5#,6# 30,32,30,10,10,8 毛坯 244 14656.55
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计