个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
西北科创中心项目156地块 能建长誉府 2024-12-10 6# 26 毛坯 104 19014.96
白桦林天成 白桦林天成 2024-12-10 9#,10# 17,17 毛坯 136 19024.56
锦泓府澜山 陕建锦泓府 2024-12-10 3# 10 毛坯 38 18780.01
雁塔区西姜村城中村改造(西江月DK-2)项目 紫雲境 2024-12-09 11#,12#,13#,17#,19# 33,33,28,28,28 毛坯 341 14493.58
望云峯尚小区 金辉望雲峯尚 2024-12-05 5#,7# 17,17 毛坯 132 16522.61
西派天著 中国铁建·西派天著 2024-12-05 1#,2#,5#,6#,8# 25,25,25,25,16 毛坯 414 22892.51
和颂小区(一期) 保利咏山和颂 2024-12-05 1# 33 毛坯 198 14255.06
未来之境阅境小区 中海未来之境 2024-12-04 2#,7# 26,26 毛坯 104 26211.99
景泰苑 高新玖號院 2024-12-02 1#,3# 21,24 毛坯 86 30274.27
红星美凯城 红星美凯城 2024-12-02 9#,15# 15,6 毛坯 123 17586.53
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计