个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1) 中粮大悦未来城 2023-11-01 6#,8#,20# 8,33,10 毛坯 257 23309.69
万科东望上珺 万科东望 2023-11-01 5# 31 毛坯 402 17353.04
天珺一期 保利天珺 2023-10-31 16#,17# 33,33 毛坯 198 20994.88
朱雀渼陂熙园(二期) 朱雀渼陂熙园 2023-10-31 16#,17# 17,9 毛坯 120 11283.61
陆港新家园(二期)项目 陆港云启 2023-10-31 1#,2#,4#,8# 17,17,17,17 毛坯 238 18387.88
云山间小区 招商雲山間 2023-10-31 3#,9#,10# 13,14,14 毛坯 108 24340.79
云谷天汇花园项目 保利云谷天汇 2023-10-30 8#,10#,19#,20# 15,26,26,18 毛坯 252 25981.59
大明宫金茂府二期(QJ10-9-264) 大明宫金茂府 2023-10-26 1#,9#,10# 15,16,25 毛坯 162 25174.50
鼎诚御峰里 鼎诚御峰里 2023-10-24 2#,4# 17,17 毛坯 101 19064.16
中粮·悦著云轩 中粮·悦著云轩 2023-10-24 5#,6# 17,16 毛坯 100 18511.87
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计