个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
黄金嘉境项目 黄金嘉境 2021-01-20 2#,4#,1#,3#,5#,6# 30,32,30,10,10,8 毛坯 244 14656.55
冯家滩村城中村改造项目DK-1(金科博翠天宸) 金科博翠天宸 2021-01-19 6# 34 精装 264 12300.84
山水美树 山水美树 2021-01-19 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,14,16# 11,11,11,11,11,7,7,7,7,7,7,7,7,7,6,7 毛坯 616 15334.71
灞桥区长乐坡村城中村改造项目DK3-1 融创宸阅和鸣 2021-01-19 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,11# 25,25,25,16,26,26,16,25,26,26,21 精装 1936 15290.65
草南村城中村改造项目DK1(开发部分)三期 龙腾·万都汇 2021-01-19 11# 31 毛坯 52 11301.31
卓越坊二期 卓越坊 2020-12-31 4#,5# 26,26 精装 306 17171.39
西安御锦城1-R1地块及1-K1幼儿园 御锦城·悦珑湾 2020-12-31 1#,5#,6#,7#,8#,9# 33,11,33,34,11,33 毛坯 1127 12673.60
北沈家桥商住楼项目(锦悦府) 金域锦悦府 2020-12-31 1# 25 精装 184 17194.52
紫薇·云璟时光 紫薇华发CID中央首府 2020-12-31 1#,2#,5#,6#,11#,12#,13# 26,26,17,26,8,8,8 精装 571 19169.41
保利熙岸林语 保利熙岸林语 2020-12-31 1#,2#,3#,4#,5#,8#,9#,10#,11#,16# 8,9,16,25,27,18,18,16,11,11 精装 552 15100.28
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计