个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价详情
申报名称 陆港新家园(二期)项目 备案楼幢 13#,18#
公示时间 2024-03-29 装修标准 毛坯
备案均价 19315元/㎡;
价格
面积
楼层
层数 房间号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
1 10101 162.92 16626 2708707
1 20102 181.22 17226 3121695
1 20101 181.22 16926 3067329
1 10102 162.92 16826 2741291
2 10201 170.94 17126 2927518
2 20202 189.24 17726 3354468
2 20201 189.24 17426 3297696
2 10202 170.94 17326 2961706
3 10301 171.92 18126 3116221
3 10302 171.92 18326 3150605
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计