个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网

别名: 关注度: 最后更新:
楼盘对比隐藏
    请选择需要对比的楼盘
    最多可同时对比3个楼盘
    开始对比 清空

    最新登记情况

    登记名称
    陆港新家园(二期)项目11#15#楼
    预售证号
    2024513
    登记楼幢
    15,11
    登记时间
    待定
    核验时间
    待定
    摇号时间
    待定
    选房时间
    待定
    房源套数114 登记总数0
    (刚需0个普通0个)

    登记进度

    10-15
    发证时间
    待定
    登记时间
    待定
    核验时间
    待定
    摇号时间
    待定
    选房时间

    扫码查看详情

    历史登记情况

    登记时间 登记名称 登记楼幢 房源套数 登记总数 是否摇号
    0001-01-01 至 0001-01-01 龙翔·奥城观棠府2#、6# 2,6 108
    0001-01-01 至 0001-01-01 桂月云翠6# 6 68
    0001-01-01 至 0001-01-01 祥和花园B项目102#、103# 102,103 172
    0001-01-01 至 0001-01-01 未来之境阅境小区1# 1 52
    0001-01-01 至 0001-01-01 龙翔·奥城云樾5# 5 34
    0001-01-01 至 0001-01-01 港悦府悦观11# 11 96
    0001-01-01 至 0001-01-01 西派逸园5#、6# 6,5 136
    0001-01-01 至 0001-01-01 “华清学府城”四期项目地块一73 73 75
    0001-01-01 至 0001-01-01 御湖境小区1# 1 104
    0001-01-01 至 0001-01-01 世园润府二期54幢(34#)、59幢(39#)、61幢(41#) 54,59,61 48
    0001-01-01 至 0001-01-01 世园润府二期项目55幢(35#)、57幢(37#) 55,57 30
    0001-01-01 至 0001-01-01 曲江星河湾朗园7# 7 54
    0001-01-01 至 0001-01-01 标牌市场及周边棚户区改造项目DK-1(璟宸尊域府)1#3# 1,3 560
    0001-01-01 至 0001-01-01 浐灞生态区锦堤住宅项目2#、4#、5# 2,4,5 201
    0001-01-01 至 0001-01-01 西派玺樾小区5号 5 50
    0001-01-01 至 0001-01-01 白桦林隐5#、9# 5,9 99
    0001-01-01 至 0001-01-01 白桦林隐5#、9# 5,9 99
    0001-01-01 至 0001-01-01 天谷府二期项目15# 15 120
    0001-01-01 至 0001-01-01 和云府二期项目1#、2#、5# 5,2,1 116
    0001-01-01 至 0001-01-01 文韬府项目2#、5# 2,5 143
    0001-01-01 至 0001-01-01 龙翔·奥城映秀府6# 6 34
    0001-01-01 至 0001-01-01 和云府二期项目3# 3 34
    0001-01-01 至 0001-01-01 龙翔·奥城云樾15# 15 72
    0001-01-01 至 0001-01-01 百川国际旅游大厦1# 1 254
    0001-01-01 至 0001-01-01 锦泓府澜山2#4# 2,4 124
    0001-01-01 至 0001-01-01 泓泰·颐悦府项目1#、2#、12# 1,2,12 166
    0001-01-01 至 0001-01-01 华君健康城一期13#、15# 15,13 184
    0001-01-01 至 0001-01-01 兴庆御苑项目9# 9 71
    0001-01-01 至 0001-01-01 白桦林隐2#、8# 2,8 132
    0001-01-01 至 0001-01-01 招商·揽阅书华项目4# 4 32
    0001-01-01 至 0001-01-01 锦绣年华小区13# 13 104
    0001-01-01 至 0001-01-01 锦绣年华小区 5 68
    0001-01-01 至 0001-01-01 春鸣里小区项目9#、11# 9,11 136
    0001-01-01 至 0001-01-01 天珺二期21#、22# 21,22 128
    2024-10-21 至 2024-10-23 陆港新家园(二期)项目11#、15# 11,15 114
    2024-10-12 至 2024-10-14 中粮·悦著云廷7# 7 34
    2024-10-12 至 2024-10-14 港悦府悦观项目22# 22 90
    2024-10-11 至 2024-10-13 映南山6# 6 50
    2024-10-10 至 2024-10-12 龙翔·奥城云樾10# 10 72
    2024-10-09 至 2024-10-11 天琴湾项目北区12号 12 44
    2024-10-08 至 2024-10-10 绿地新里城项目8# 8 88
    2024-10-07 至 2024-10-09 白桦林隐1#、4# 1,4 93
    2024-10-07 至 2024-10-09 和云府二期项目9# 9 33
    2024-09-30 至 2024-10-02 永安观棠 11,10,2,1 292
    2024-09-30 至 2024-10-02 东望上瑞小区1#、11#、12# 1,11,12 502
    2024-09-30 至 2024-10-02 领航悦峯7# 7 296
    2024-09-28 至 2024-09-30 高科丝路·嘉境(南区)项目3#、5# 3,5 144
    2024-09-28 至 2024-09-30 招商华宇臻境东地块12号 12 104
    2024-09-28 至 2024-09-30 金泰·青龙台项目DK-1-2-1期(唐樾小区)8# 8 90
    2024-09-28 至 2024-09-30 桂月云翠7# 7 104
    2024-09-27 至 2024-09-29 中康华府项目1# 1 92
    2024-09-27 至 2024-09-29 中粮·悦著云廷项目3#、8# 3,8 95
    2024-09-26 至 2024-09-28 桂语晴澜项目25# 25 86
    2024-09-23 至 2024-09-25 润府项目29# 29 104
    2024-09-23 至 2024-09-25 陆港新家园(二期)项目7# 7 28
    2024-09-23 至 2024-09-25 未央区璟辰里建设项目1#、2#、4# 1,2,4 234
    2024-09-21 至 2024-09-23 桂月云翠5# 5 68
    2024-09-21 至 2024-09-23 华君健康城一期1#、14#、21# 21,14,1 288
    2024-09-21 至 2024-09-23 天青云墨小区2# 2 44
    2024-09-20 至 2024-09-22 天谷府二期项目8#、9# 9,8 160
    2024-09-19 至 2024-09-21 西派天麓2#、3# 3,2 164
    2024-09-17 至 2024-09-19 高新智尚2号楼 2 22
    2024-09-16 至 2024-09-18 中粮·悦著云朗(一期)项目4#、6# 4,6 186
    2024-09-14 至 2024-09-16 天珺二期5#、6# 5,6 132
    2024-09-14 至 2024-09-16 江语云庭项目10#、18#、19# 10,18,19 241
    2024-09-13 至 2024-09-15 柏睿小区项目7# 7 50
    2024-09-13 至 2024-09-15 云山间小区6# 6 28
    2024-09-13 至 2024-09-15 柏睿小区项目1# 1 46
    2024-09-12 至 2024-09-14 龙翔·奥城云樾14# 14 72
    2024-09-12 至 2024-09-14 星樾小区项目3# 3 50
    2024-09-11 至 2024-09-13 浐灞生态区锦堤住宅项目3# 3 66
    2024-09-10 至 2024-09-12 西北科创中心项目2#,4#,5# 2,4,5 256
    2024-09-10 至 2024-09-12 龙翔·奥城映秀府2#、8# 2,8 140
    2024-09-09 至 2024-09-11 和云府二期项目6#、7#、8# 7,8,6 99
    2024-09-07 至 2024-09-09 樽樾小区14#、15#、19#、23# 14,15,19,23 202
    2024-09-07 至 2024-09-09 中粮·悦著云廷项目5# 5 36
    2024-09-07 至 2024-09-09 大明宫金茂府二期(QJ10-9-266)项目6# 6 30
    2024-09-07 至 2024-09-09 九曲松间(二期、东区)项目26#楼、28#楼、29#楼、53# 26,28,29,53 48
    2024-09-07 至 2024-09-09 紫薇·花园洲4# 4 6
    2024-09-07 至 2024-09-09 九曲松间(二期、东区)项目30#楼、31#楼、32#楼、36#楼、38#楼、39#楼、50#楼、51#楼 30,31,32,36,38,39,50,51 84
    2024-09-06 至 2024-09-08 云山间小区13# 13 52
    2024-09-03 至 2024-09-05 陆港新家园(二期)项目10#、14# 14,10 90
    2024-09-02 至 2024-09-04 锦绣年华小区1#、4#、9# 1,9,4 198
    2024-09-02 至 2024-09-04 曲江星河湾朗园项目1#、2#、4# 2,4,1 200
    2024-09-01 至 2024-09-03 招商天青云麓小区项目11# 11 42
    2024-08-31 至 2024-09-02 中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目3#、4# 3,4 69
    2024-08-31 至 2024-09-02 玖峯禧 4#、14# 14,4 128
    2024-08-31 至 2024-09-02 中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目2# 2 42
    2024-08-31 至 2024-09-02 雁熙云著(DK4)项目5# 5 264
    2024-08-29 至 2024-08-31 兴庆御苑项目8# 8 500
    2024-08-29 至 2024-08-31 中铁·阅唐府3# 3 13
    2024-08-28 至 2024-08-30 拾光屿项目8# 8 102
    2024-08-27 至 2024-08-29 桂语未央3# 3 64
    2024-08-27 至 2024-08-29 招商·揽阅天成2# 2 36
    2024-08-27 至 2024-08-29 航天城观山台二期8# 8 144
    2024-08-27 至 2024-08-29 城开新源启源一路项目10#、12#、15# 10,12,15 86
    2024-08-26 至 2024-08-28 陆港·海心湾(三期)项目9#、10# 10,9 122
    2024-08-24 至 2024-08-26 华君健康城一期8# 8 104
    2024-08-22 至 2024-08-24 天瓒小区4#、6#、7#、13# 4,6,7,13 130
    2024-08-21 至 2024-08-23 圣达菲公馆2# 2 136
    2024-08-21 至 2024-08-23 圣达菲公馆1# 1 136
    2024-08-21 至 2024-08-23 港悦府悦观4# 4 96
    2024-08-21 至 2024-08-23 浐灞生态区锦堤住宅项目1# 1 63
    2024-08-21 至 2024-08-23 西派玺樾小区6# 6 52
    2024-08-20 至 2024-08-22 雲玥府项目5# 5 70
    2024-08-17 至 2024-08-19 映南山1# 1 38
    2024-08-17 至 2024-08-19 玖峯禧 8# 8 105
    2024-08-17 至 2024-08-19 招商揽阅天成项目1#、8# 1,8 91
    2024-08-14 至 2024-08-16 中铁·阅唐府2# 2 16
    2024-08-13 至 2024-08-15 凌玺台项目1# 1 116
    2024-08-12 至 2024-08-14 樽樾小区3#、5#、10#、11# 3,5,10,11 182
    2024-08-10 至 2024-08-12 世园润府43# 43 40
    2024-08-10 至 2024-08-12 王家棚村城中村改造DK1项目一期(远洋未央华府)9# 9 138
    2024-08-10 至 2024-08-12 紫棠苑项目1#、3# 1,3 66
    2024-08-10 至 2024-08-12 王家棚村城中村改造DK1项目一期(远洋未央华府)8# 8 84
    2024-08-09 至 2024-08-11 拾光屿项目2#、6# 6,2 66
    2024-08-09 至 2024-08-11 天地源·丹轩坊9#,11# 9,11 31
    2024-08-06 至 2024-08-08 润府项目2#、7#、8# 8,2,7 196
    2024-08-05 至 2024-08-07 源邸滨湖项目1#、2# 1,2 98
    2024-07-31 至 2024-08-02 桂月云翠8#、15# 8,15 104
    2024-07-31 至 2024-08-02 未央区璞悦折桂园建设项目6# 6 180
    2024-07-30 至 2024-08-01 中粮·悦著云廷项目2#、4# 2,4 93
    2024-07-30 至 2024-08-01 中铁·阅唐府1# 1 22
    2024-07-27 至 2024-07-29 九曲松间(一期)项目8#楼、12#楼、17#楼、20# 8,12,17,20 48
    2024-07-27 至 2024-07-29 越秀铁建西派和樾项目6#、8# 8,6 117
    2024-07-27 至 2024-07-29 白桦林天成9#、10# 9,10 136
    2024-07-26 至 2024-07-28 柏睿小区项目2# 2 40
    2024-07-26 至 2024-07-28 云水观园5#、6# 6,5 126
    2024-07-24 至 2024-07-26 星河天汇5#、6#、8# 5,6,8 196
    2024-07-22 至 2024-07-24 天瓒小区9#-12# 9,10,11,12 128
    2024-07-22 至 2024-07-24 高新宸樾项目16#、17#、18# 18,17,16 148
    2024-07-20 至 2024-07-22 云起时项目1#、4#、7# 1,4,7 230
    2024-07-20 至 2024-07-22 紫棠苑项目6#、8# 6,8 66
    2024-07-20 至 2024-07-22 雁南云境项目16#、17# 17,16 217
    2024-07-16 至 2024-07-18 太华润府项目9#、12#、15# 9,12,15 132
    2024-07-16 至 2024-07-18 中粮·悦著云廷项目1#、6# 1,6 104
    2024-07-16 至 2024-07-18 天地源 棠颂坊 3 92
    2024-07-15 至 2024-07-17 雁熙云著(DK4)项目2# 2 264
    2024-07-15 至 2024-07-17 和云府项目7#、8#、9# 9,7,8 100
    2024-07-14 至 2024-07-16 锦泓府澜山1#、5# 1,5 126
    2024-07-13 至 2024-07-15 云山间小区5# 5 56
    2024-07-13 至 2024-07-15 招商揽阅天成项目6#、9# 6,9 108
    2024-07-12 至 2024-07-14 映南山项目2#、12# 12,2 100
    2024-07-12 至 2024-07-14 西派逸园8# 8 64
    2024-07-06 至 2024-07-08 龙翔·奥城云樾13# 13 72
    2024-07-05 至 2024-07-07 航天城观山台二期4#楼 4 134
    2024-07-01 至 2024-07-03 雁熙云著DK4项目4# 4 264
    2024-07-01 至 2024-07-03 华君健康城一期项目2#、9#、12# 9,12,2 267
    2024-06-30 至 2024-07-02 桂月云翠项目9#、11#、12#、13# 9,11,12,13 276
    2024-06-27 至 2024-06-29 招商揽阅鸿著4#楼 4 105
    2024-06-26 至 2024-06-28 云阶3# 3 78
    2024-06-26 至 2024-06-28 乐境雅荟 16,21 303
    2024-06-25 至 2024-06-27 九曲松间(一期)项目16# 16 12
    2024-06-25 至 2024-06-27 时光云境小区1#、3#、4# 1,3,4 266
    2024-06-24 至 2024-06-26 龙翔·奥城观棠府项目1#、7#、8# 1,7,8 178
    2024-06-24 至 2024-06-26 天青云墨小区1#、9# 1,9 153
    2024-06-22 至 2024-06-24 云阶2# 2 80
    2024-06-22 至 2024-06-24 枫林九溪清溪项目1#、2#、3# 1,2,3 160
    2024-06-19 至 2024-06-21 招商揽阅天成项目10# 10 36
    2024-06-18 至 2024-06-20 天基阳光项目2# 2 196
    2024-06-18 至 2024-06-20 御湖境小区2#、3#、4# 2,3,4 258
    2024-06-18 至 2024-06-20 陆港新家园(二期)项目16#、19# 16,19 144
    2024-06-17 至 2024-06-19 柏睿小区项目6#、9# 6,9 72
    2024-06-15 至 2024-06-17 世园润府38#、39# 39,38 90
    2024-06-15 至 2024-06-17 世园润府56#、58#、60#、63# 56,60,63,58 52
    2024-06-15 至 2024-06-17 西派璟悦项目12#、14# 12,14 127
    2024-06-15 至 2024-06-17 昱府项目17# 17 78
    2024-06-15 至 2024-06-17 未央区璞悦折桂园建设项目5# 5 112
    2024-06-15 至 2024-06-17 未央区璞悦皓月园建设项目5# 5 132
    2024-06-14 至 2024-06-16 云水观园 1,2,3,4 178
    2024-06-14 至 2024-06-16 天青云麓小区项目1#、5# 1,5 96
    2024-06-14 至 2024-06-16 高新宸樾项目8#、19# 8,19 70
    2024-06-12 至 2024-06-14 高新枫林云筑2#、6# 2,6 130
    2024-06-12 至 2024-06-14 高新境阅里1#、2#、6# 2,6,1 195
    2024-06-09 至 2024-06-11 港悦府悦观3#、6#、10#、13# 3,6,10,13 252
    2024-06-09 至 2024-06-11 润玺臺东区4#、5#、11# 4,5,11 150
    2024-06-06 至 2024-06-08 大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1)4#、12# 4,12 195
    2024-06-05 至 2024-06-07 君澜园项目11#、16# 16,11 101
    2024-06-04 至 2024-06-06 首帕张堡村城中村改造项目DK-7-3(君成序一期) 1#、8# 1,8 178
    2024-06-04 至 2024-06-06 润府项目11#、12#、13#、14# 11,12,13,14 289
    2024-06-04 至 2024-06-06 星河天汇1#、2#、4# 1,2,4 132
    2024-06-01 至 2024-06-03 和云府项目5# 5 44
    2024-06-01 至 2024-06-03 雁熙云著DK4项目1#、3# 1,3 520
    2024-06-01 至 2024-06-03 玖峯禧 3# 3 88
    2024-06-01 至 2024-06-03 天青云麓小区项目2#、7# 2,7 102
    2024-06-01 至 2024-06-03 未来之境阅境小区项目5#、10#、12#、13# 12,13,5,10 211
    2024-06-01 至 2024-06-03 西派麟悦项目8#、9#、14#、15# 8,9,14,15 163
    2024-06-01 至 2024-06-03 招商揽阅天成项目4# 4 69
    2024-06-01 至 2024-06-03 华君健康城一期项目3# 3 104
    2024-05-30 至 2024-06-01 雁南云境项目4#、5#、11# 4,5,11 291
    2024-05-25 至 2024-05-27 和悦雅境小区7#、8#、9# 7,8,9 295
    2024-05-25 至 2024-05-27 大明宫金茂府(QJ10-10-261)项目1#、2#楼 1,2 64
    2024-05-25 至 2024-05-27 紫棠苑项目2#、9# 2,9 134
    2024-05-25 至 2024-05-27 桂语未央4#、6# 4,6 142
    2024-05-25 至 2024-05-27 天珺一期8#、9#、12# 8,9,12 160
    2024-05-25 至 2024-05-27 紫棠苑项目5#、7# 5,7 64
    2024-05-25 至 2024-05-27 招商·揽阅鸿著5#、6# 5,6 161
    2024-05-25 至 2024-05-27 天珺一期1#、6#、7# 1,6,7 240
    2024-05-25 至 2024-05-27 大明宫金茂府(QJ10-10-259)项目12# 12 42
    2024-05-24 至 2024-05-26 世园润府3# 23 41
    2024-05-24 至 2024-05-26 招商·揽阅天成3#楼 3 72
    2024-05-24 至 2024-05-26 润玺臺东区项目6#10#楼 6,10 86
    2024-05-24 至 2024-05-26 世园润府6#楼 26 44
    2024-05-23 至 2024-05-25 天青云墨小区项目3#、8#楼 3,8 152
    2024-05-22 至 2024-05-24 未来之境阅境小区8#、9#、11#、14# 8,9,11,14 232
    2024-05-22 至 2024-05-24 未央区杜家堡城中村改造项目南区二期34# 34 108
    2024-05-19 至 2024-05-21 太华润府项目14#楼 14 44
    2024-05-19 至 2024-05-21 太华润府项目11#楼 11 22
    2024-05-18 至 2024-05-20 未央区璞悦皓月园建设项目2# 2 30
    2024-05-14 至 2024-05-16 观澜云筑项目1#、2# 1,2 244
    2024-05-13 至 2024-05-15 雁鸣墅语1#、2#、3#、4#、5# 1,2,3,4,5 52
    2024-05-12 至 2024-05-14 未央区璞悦折桂园建设项目7# 7 165
    2024-05-12 至 2024-05-14 未央区璞悦皓月园建设项目1# 1 128
    2024-05-12 至 2024-05-14 港悦府悦颂12#,19# 12,19 154
    2024-05-12 至 2024-05-14 王家棚村城中村改造DK1项目一期(远洋未央华府)1-12# 12 197
    2024-05-12 至 2024-05-14 元熙樾府(秦孟街城中村改造项目DK3)11# 11 118
    2024-05-08 至 2024-05-10 白桦林境2#、7-10# 2,7,8,9,10 238
    2024-05-07 至 2024-05-09 雁熙云著(DK8-1)3#楼 3 264
    2024-05-06 至 2024-05-08 陆港新家园(二期)项目13#、18# 13,18 102
    2024-05-04 至 2024-05-06 绿地新里城项目(推广名:绿地长安门)1#楼 1 92
    2024-05-04 至 2024-05-06 润府项目21#、26#、28# 21,26,28 266
    2024-05-04 至 2024-05-06 桂语晴澜项目1#、2#、17# 1,2,17 187
    2024-05-01 至 2024-05-03 春鸣里小区项目1#、5# 1,5 135
    2024-04-30 至 2024-05-02 王家棚村城中村改造DK1项目一期(远洋未央华府)13#楼 13 84
    2024-04-26 至 2024-04-28 雲玥府2#、3# 2,3 160
    2024-04-25 至 2024-04-27 西派和樾小区项目2#、5# 2,5 150
    2024-04-25 至 2024-04-27 天谷府一期1# 1 100
    2024-04-25 至 2024-04-27 大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1)17# 17 162
    2024-04-25 至 2024-04-27 高新宸樾项目3#、12# 3,12 80
    2024-04-25 至 2024-04-27 长安区温国堡村棚户区改造项目DK2-4(荔知里)33# 33 88
    2024-04-25 至 2024-04-27 绿地新里城项目(绿地长安门)9# 9 92
    2024-04-25 至 2024-04-27 西派玺樾小区8# 8 48
    2024-04-25 至 2024-04-27 雁南云境1# 1 104
    2024-04-25 至 2024-04-27 世园润府 62幢(42#),64幢(44#),65幢(45#) 62,64,65 29
    2024-04-25 至 2024-04-27 中铁·阅唐府 6 67
    2024-04-24 至 2024-04-26 映南山13# 13 96
    2024-04-24 至 2024-04-26 科为揽月臺2#3# 2,3 24
    2024-04-24 至 2024-04-26 泰发祥时光雅境7#、8# 7,8 138
    2024-04-22 至 2024-04-24 龙翔·奥城云樾1#、2#楼 1,2 94
    2024-04-22 至 2024-04-24 云阶1# 1 104
    2024-04-22 至 2024-04-24 领航悦峯3# 3 270
    2024-04-21 至 2024-04-23 华君健康城一期项目11#楼 11 76
    2024-04-20 至 2024-04-22 万科·雁鸣湖三期24# 24 43
    2024-04-20 至 2024-04-22 和云府项目1#、2#、3#、6#楼 1,2,3,6 136
    2024-04-20 至 2024-04-22 天基阳光4#楼 4 130
    2024-04-18 至 2024-04-20 半岛上苑项目1#楼 1# 146
    2024-04-18 至 2024-04-20 西派麟悦项目10# 10# 16
    2024-04-18 至 2024-04-20 西派璟悦13# 13# 44
    2024-04-16 至 2024-04-18 曲江星河湾花园项目2#、3#、4# 2,3,4 160
    2024-04-15 至 2024-04-17 润府项目17#、18#、24# 17,18,24 243
    2024-04-15 至 2024-04-17 大明宫金茂府二期(QJ10-9-266)项目5#、11#楼 5,11 66
    2024-04-15 至 2024-04-17 玖峯禧项目2#、9# 2,9,1 141
    2024-04-14 至 2024-04-16 雁南云境项目2#、3#、10# 2,3,10 280
    2024-04-13 至 2024-04-15 云山间小区项目(推广名:招商雲山間)1#、7#、12#楼 1,7,12 102
    2024-04-12 至 2024-04-14 云谷天汇花园项目3#楼 3 52
    2024-04-12 至 2024-04-14 天青云麓小区项目6#、10#、13#、14#楼 6,10,13,14 199
    2024-04-12 至 2024-04-14 港悦府悦颂项目4#、11#楼 4,11 160
    2024-04-11 至 2024-04-13 君澜园项目2#、5#、15#、17#楼 2,5,15,17 260
    2024-04-10 至 2024-04-12 世园润府项目28幢(8#)、29幢(9#)楼 28#,29# 134
    2024-04-09 至 2024-04-11 西派璟悦8#11# 8,11 126
    2024-04-08 至 2024-04-10 华城泊郡DK-A地块-1-5 1,5 262
    2024-04-05 至 2024-04-07 龙翔·奥城云玺8#、9#、10#楼 8,9,10 144
    2024-04-05 至 2024-04-07 西派麟悦项目3#4# 4,3 136
    2024-04-03 至 2024-04-05 浐灞国宸府项目1#楼 1 172
    2024-04-01 至 2024-04-03 高科麓湾国际社区三期10# 10 186
    2024-04-01 至 2024-04-03 柏睿小区10#、11#楼 10,11 92
    2024-04-01 至 2024-04-03 昱府12#19# 12,19 146
    2024-03-30 至 2024-04-01 金泰·青龙台项目DK-1-2-1期(唐樾小区)5#楼 5 23
    2024-03-30 至 2024-04-01 拾光屿项目1#、7#楼 7,1 208
    2024-03-27 至 2024-03-29 春鸣里小区项目3#、7#楼 3,7 138
    2024-03-27 至 2024-03-29 桂语未央9#、10# 9,10 192
    2024-03-26 至 2024-03-28 天青云墨小区项目4#、5#、6#、7#楼 4,5,6,7 304
    2024-03-25 至 2024-03-27 高科麓湾国际社区三期4# 4 119
    2024-03-24 至 2024-03-26 天珺一期2#、3#、4#、5#楼 2,3,4,5 360
    2024-03-23 至 2024-03-25 天地源ˉ棠颂坊 6 88
    2024-03-23 至 2024-03-25 山海境小区9# 9 100
    2024-03-23 至 2024-03-25 招商·揽阅鸿著项目1#、2#、3#楼 1,2,3 411
    2024-03-22 至 2024-03-24 樊川小区45#楼 45 196
    2024-03-20 至 2024-03-22 西派和樾小区项目1#、3#、4#楼 1,3,4 152
    2024-03-20 至 2024-03-22 九曲松间(一期)项目5#楼、21#楼、22#楼 5,21,22 36
    2024-03-20 至 2024-03-22 润玺臺东区 2,3,9 160
    2024-03-20 至 2024-03-22 华君健康城一期 4 104
    2024-03-20 至 2024-03-22 九曲松间(一期)项目2#楼 2# 12
    2024-03-19 至 2024-03-21 标牌市场及周边棚户区改造项目DK-1(璟宸尊域府)2#、4#楼 2,4 396
    2024-03-19 至 2024-03-21 鼎诚御峰里项目6#、8#、10#楼 10,8,6 135
    2024-03-18 至 2024-03-20 世园润府项目27幢-(7#)、40幢-(20#)楼 27,40 84
    2024-03-18 至 2024-03-20 大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1)13# 13# 165
    2024-03-16 至 2024-03-18 西派玺樾7#、11#、15# 7#、11#、15# 146
    2024-03-16 至 2024-03-18 太华润府项目10#、13#、16#楼 10#、13#、16# 132
    2024-03-16 至 2024-03-18 和樾东院项目2#、3#、7#楼 2#、3#、7# 202
    2024-03-16 至 2024-03-18 云谷天汇花园项目1#4#楼 1#,4# 156
    2024-03-15 至 2024-03-17 西安御锦城4-R2地块17#楼 17 197
    2024-03-12 至 2024-03-14 拾光屿项目3#楼 3 32
    2024-03-09 至 2024-03-11 港悦府悦观19#、20#、21#楼 19,20,21 232
    2024-03-08 至 2024-03-10 高新宸樾项目23#楼 23 50
    2024-03-08 至 2024-03-10 世园得宝建设项目1#、2#、3#、4#、5#、6# 1,2,3,4,5,6 308
    2024-03-07 至 2024-03-09 雁南朗境项目7#、8#楼 7,8 64
    2024-03-04 至 2024-03-06 映南山3#、5#、9#楼 3,5,9 132
    2024-03-04 至 2024-03-06 世园润府21#、25#、41#、42#楼 21,25,41,42 157
    2024-03-04 至 2024-03-06 科为揽月臺5#6# 6,5 24
    2024-03-02 至 2024-03-04 碧桂园·凤凰城C地块三期(南区)94#99#104#109# 99,94,104,109 8
    2024-03-02 至 2024-03-04 紫薇云峰里4#楼 4#楼 104
    2024-03-02 至 2024-03-04 砚熙台9# 9# 122
    2024-03-01 至 2024-03-03 启迪·大院儿 9,11 245
    2024-02-27 至 2024-02-29 太华润府项目3#楼 3 66
    2024-02-22 至 2024-02-24 中铁·阅唐府5#楼 5 92
    2024-02-20 至 2024-02-22 华君健康城一期项目5#、10#楼 5,10 164
    2024-02-20 至 2024-02-22 西派逸园3#、4#、16# 3,4,16 236
    2024-02-19 至 2024-02-21 天谷府 2,6,7 190
    2024-02-19 至 2024-02-21 西派麟悦5#7# 7,5 136
    2024-02-19 至 2024-02-21 西派麟悦项目 5#、7#楼 5,7 136
    2024-02-08 至 2024-02-10 西派逸园7#15# 7,15 172
    2024-02-08 至 2024-02-10 西派逸园项目7#、15#楼 7,15 172
    2024-02-06 至 2024-02-08 陆港新家园(一期)项目7#、8#、11# 8,7,11 102
    2024-02-01 至 2024-02-03 雁塔区陆家寨村城中村改造项目绿地曲江名城DK-1(一期)11#楼 11 200
    2024-01-30 至 2024-02-01 观云府DK2项目1#、2# 1,2 84
    2024-01-30 至 2024-02-01 西崔家庄村棚户区改造项目DK2-3(翠景台三期)31#、33# 31,33 256
    2024-01-29 至 2024-01-31 拾光屿项目5#、10#楼 5,10 116
    2024-01-27 至 2024-01-29 桂语晴澜项目3#、7#楼 3,7 94
    2024-01-27 至 2024-01-29 高新君澜园项目3#、6#、9#、12#、13#楼 3,6,9,12,13 331
    2024-01-27 至 2024-01-29 星樾小区1#、2# 1,2 138
    2024-01-26 至 2024-01-28 长安区鱼包头村城中村改造项目DK2(阅云台小区) 5#、7#楼 5,7 264
    2024-01-26 至 2024-01-28 精密西苑 1,2,3 248
    2024-01-26 至 2024-01-28 云谷天汇花园项目2#、5#楼 2,5 108
    2024-01-25 至 2024-01-27 招商华宇臻境东地块10#14# 10,14 132
    2024-01-24 至 2024-01-26 新城区三府湾村城中村改造项目DK-2、2#楼 2 120
    2024-01-23 至 2024-01-25 九曲松间(一期)项目3#楼、6#楼、9#楼、13#楼、19#楼 3,6,9,13,19 60
    2024-01-22 至 2024-01-24 陆港新家园(二期)项目3#、5#、6#、17# 3,5,6,17 180
    2024-01-22 至 2024-01-24 西派玺樾小区9#、10#楼 9,10 81
    2024-01-20 至 2024-01-22 太华润府7#、8#楼 7,8 66
    2024-01-20 至 2024-01-22 木塔寨地区城中村综合改造项目(翼中心)5# 5 36
    2024-01-20 至 2024-01-22 木塔寨地区城中村综合改造项目(翼中心)7# 7 18
    2024-01-20 至 2024-01-22 云兰小区项目2#、3#、5#、7#楼 2,3,5,7 149
    2024-01-19 至 2024-01-21 清峯上8#9# 8,9 81
    2024-01-18 至 2024-01-20 云山间小区项目(推广名:招商雲山間)2#、8#、11#楼 2,8,11 139
    2024-01-17 至 2024-01-19 港悦府悦观2#、9#、16#楼 2,9,16 218
    2024-01-17 至 2024-01-19 云起时项目5#、6# 5,6 110
    2024-01-16 至 2024-01-18 玖峯禧项目 10#楼 10 100
    2024-01-15 至 2024-01-17 龙翔·奥城云樾3#、4#、11#、12#楼 3,4,11,12 252
    2024-01-13 至 2024-01-15 揽月臺8#9# 8,9 24
    2024-01-10 至 2024-01-12 雁熙云著(DK8-1)1#、2#楼 2,1 520
    2024-01-09 至 2024-01-11 枫林九溪东区B地块项目9#楼 9 52
    2024-01-08 至 2024-01-10 西派璟悦5#7# 5,7 126
    2024-01-08 至 2024-01-10 柏睿小区3#、4#、5#、8#、12#楼 3,4,5,8,12 250
    2024-01-06 至 2024-01-08 天诚·春暖花开25#、26#、27#、28# 25,26,27,28 44
    2024-01-06 至 2024-01-08 昱府3#楼 3 101
    2024-01-03 至 2024-01-05 江语云庭项目7#、9#、11# 11,9,7 272
    2024-01-03 至 2024-01-05 天诚·春暖花开1#、5#、7#、10#、13#、16# 1,5,7,10,13,16 48
