个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
传化智联西北运营中心项目DK-1-1 龙湖·天曜 2021-03-17 6#,7#,8# 20,26,26 精装 396 17603.02
招商城市主场DK3 招商城市主场 2021-03-17 1#,2#,5#,6#,7#10#,11# 21,17,23,17,23,17,23 精装 736 14105.95
保利天悦地块八 保利天悦 2021-03-17 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,11#,12# 6,6,6,6,25,26,26,26,26,24,25,26 精装 1022 21919.99
融创奥城东区DK5 融创时代奥城 2021-03-17 1#,2#,3#,4#,5#,6# 21,20,21,21,21,21 精装 496 14026.42
融创奥城东区DK3 融创时代奥城 2021-03-17 1#,3#,5#,7# 22,22,22,22 精装 349 14056.96
时代之城DK-7 华润置地·未来城市 2021-03-17 1#,2#,3#,5#,6#,7#,8#,11# 17,17,17,18,12,11,12,14 精装 454 14878.61
西安融创奥城西区项目DK2(望江府) 融创望江府 2021-03-17 9#,10#,12#,13#,14#,15#,16#,17#,18#,19#,20#,21#,22# 11,16,11,16,17,11,14,17,16,17,17,17,17 精装 611 15572.93
高科BQ3-9-11地块开发项目(高科麓湾国际社区四期) 高科麓湾国际社区 2021-03-05 2#,3#,4# 34,34,33 毛坯 776 12305.04
雁翔新城B地块项目(中海曲江大城·华宸) 中海·曲江大城 2021-03-05 3#,8#,9#,13#,15# 18,11,11,6,11 毛坯 233 20368.21
西安银沣置业发展有限公司住宅项目(新城首府) 新城首府 2021-03-05 6#,7#,8#,9# 33,23,17,20 精装 338 19484.15
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计