个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
金泰新理城3.3期 金泰·新理城 2021-07-04 1,2# 28,28 毛坯 224 18494.08
航天基地山水星艺城(北地块) 绿城紫薇公馆 2021-06-30 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15# 9,9,9,9,10,10,10,10,10,26,26,30,30,31 毛坯 826 16136.10
鑫苑府 鑫苑府 2021-06-30 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14# 26,26,26,17,26,26,26,26,26,26,26,9,9,9 精装 1094 18154.27
西崔家庄棚户区改造项目DK1-2(翠景台一期) 翠景台 2021-06-29 10,11,12,16,17# 31,32,32,32,17 毛坯 894 14719.44
航天基地朱坡村集体土地上棚户区改造项目 融创·揽月府 2021-06-29 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14# 6,6,15,14,6,6,6,14,6,6,6,6,6,6 精装 323 26289.03
高新·天谷雅舍 高新天谷雅舍 2021-06-29 10,11,12,15,16,17,18,19, 20# 25,20,21,25,24,25,25,25,25 精装 720 27474.20
锦麟天钻院 新希望锦麟天玺 2021-06-29 4,5,7,10,12,13# 26,26,25,24,25,21 精装 527 25258.90
大兴·九臻 大兴九臻 2021-06-25 6# 32 毛坯 127 13015.71
西安中铁卓越城 中铁卓越城 2021-06-23 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13# 22,22,23,23,23,22,23,23,18,18,23,23,23 精装 1171 15033.90
西安融创奥城东区项目DK4 融创时代奥城 2021-06-18 1,2,3,5,6,7,8,9,10# 23,21,21,22,22,23,23,23.23 精装 834 15378.72
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计