个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
紫云府DK11 华润紫云府 2021-10-14 2,10,12,13,14# 14,16,16,16,16 精装 333 15422.16
雅居乐宏府翰林山 雅居乐宏府翰林山 2021-10-09 1,2,11# 34,31,32 毛坯 383 14053.72
新兴熙园 新兴熙园 2021-10-09 1,2,3,5,6# 18,10,32,32,32 毛坯 660 14550.99
皇城9号(原推广名盐务花园) 皇城9号 2021-10-01 1# 28 毛坯 69 12942.61
浐灞自贸都项目 滋水朝阳 2021-10-01 1,5,6,10# 8,8,8,15 毛坯 73 16592.99
世园锦绣建设项目 世园·林语 2021-09-30 4,5,11,12# 7,9,22,22 毛坯 276 13094.78
中南·春风南岸 中南春风南岸 2021-09-30 1,2,6,26# 33,33,33,32 精装 848 16358.53
旭辉·旭城昌泰项目 旭辉国宸府 2021-09-27 13,14,15,16,17,18,19# 32,33,17,33,33,46,46 毛坯 1236 17960.20
海德堡公园 海德堡park 2021-09-14 20,22# 31,17 毛坯 226 17790.33
合悦华府二期北区 合悦华府 2021-09-07 6,7,8,9,21,23# 23,32,32,32,11,11 毛坯 562 12254.93
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计