个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
祭台村城中村改造项目DK-6-1(恒志云都) 恒志云都 2021-12-23 11# 49 精装 282 19569.30
长缨东路北侧棚户区改造项目 朗基幸福乐城 2021-12-17 2# 33 精装 174 13421.58
清凉云晖项目 清凉云晖 2021-12-09 1# 32 毛坯 236 11982.53
中南·上悦城 中南·上悦城 2021-12-07 1,11# 17,9 精装 104 20248.39
湖滨府三期 融创·海逸长洲 2021-12-07 14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27# 15,14,15,14,14,14,14,5,5,5,5,5 精装 388 27657.36
湖滨府三期 融创·海逸长洲 2021-12-07 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13# 15,15,15,15,14,15,15,15,14,15,15,14,15 精装 637 25039.41
刘南村城中村改造项目(C区) 上东大道 2021-12-06 17# 29 毛坯 112 11974.45
阳光城上林沣盛C4(二期) 阳光城壹号·蔷薇溪谷 2021-12-03 27,28# 25,22 精装 208 18398.09
万科·雁鸣湖 万科·雁鸣湖 2021-12-02 33,34,35,36,37,38# 28,26,28,27,28,27 精装 496 15482.23
万科·璞悦 万科·璞悦 2021-12-02 5,6,7,8,9,13# 17,17,17,17,17,15 精装 439 17035.33
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计