个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
保利锦上璟悦 保利锦上 2022-06-02 9,11,13,14# 18-22 毛坯 304 15678.03
招商城市主场项目DK-2 招商城市主场 2022-06-02 1,2,10-14,19-26,33-38# 17-23 精装 1672 15725.54
招商华宇臻境东地块 华宇御璟天宸 2022-06-02 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19# 14-26 精装 1600 26080.54
英发寨城中村改造项目鸿锦城DK-2、DK-3-1:鸿锦城天逸 南飞鸿鸿锦城 2022-06-02 7,8,9# 33 毛坯 462 15869.12
绿城西安全运村芳华苑项目 绿城西安全运村 2022-06-02 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15# 15-22 毛坯 1119 15833.03
青云阙小区惠苑1#.3#.5#楼 龙湖青云阙 2022-06-02 1,3,5# 17 毛坯 192 26250.14
碧桂园高新云墅小区(二期) 碧桂园高新云墅二期 2022-06-02 5,7# 24-26 精装 200 23179.65
龙湖星河学樘府 龙湖星河学樘府 2022-05-31 3# 26 毛坯 154 16218.13
青云阙小区惠苑 龙湖青云阙 2022-05-31 2# 18 毛坯 68 26643.17
长安区郭南村城中村改造项目GN-6(雅居乐宏府翰林山小区) 雅居乐宏府翰林山 2022-05-30 4,10# 34,11 毛坯 177 15076.56
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计