个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
春澜园 绿城海棠三章 2023-09-21 6#,7# 25,26 毛坯 202 25362.11
雁南朗境 陕建雁南朗境 2023-09-21 4#,5#,6#,15# 26,26,17,26 精装 346 20214.22
朗诗·翡翠公馆(百贤庭) 朗诗百贤庭 2023-09-18 2#,4# 25,5 毛坯 64 27340.32
云谷天汇花园项目 保利云谷天汇 2023-09-15 9,11,15,17,18# 17,26,18,26,26 毛坯 330 25943.68
悦庐学府 中建悦庐 2023-09-13 13,16,17,18,19,20# 16,26,26,26,25,25 毛坯 508 27965.69
港悦府悦颂 华润港悦城 2023-09-11 3,4,5,11,12,13,18,19,21# 16,13,11,16,12,9,16,16,8 毛坯 528 16685.85
砚熙台 龙湖砚熙台 2023-09-11 8,10,11,12,13,14# 9,31,28,33,33,33 毛坯 859 16605.30
高新云河颂柏悦小区 龙湖高新云河颂 2023-09-08 1,6,7,8,9,10,11# 25,23,25,25,25,25,25 毛坯 346 29249.40
文韬府 大明宫文韬府 2023-09-04 1#,3# 18,18 毛坯 143 21344.48
西安市灞桥区柴马村城中村改造DK-3项目(领航悦峯) 领航悦峯 2023-09-01 8# 34 毛坯 301 14110.35
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计