个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
君澜园 绿城海棠三章 2024-03-08 1#,7#,8#,10# 25,25,23,25 毛坯 233 26508.62
港悦府悦观 华润港悦城 2024-03-06 19#,20#,21# 16,16,16 毛坯 232 14741.55
大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1) 中粮大悦未来城 2024-02-29 9#,13#,16# 33,33,11 毛坯 374 21471.44
世园润府 2024-02-29 40幢,41幢,42幢,21幢(1#),25幢(5#),26幢(6#),27幢(7#) 21,20,20,20,23,23,22 毛坯 286 21767.26
标牌市场及周边棚户区改造项目DK-1(璟宸尊域府) 璟宸尊域府 2024-02-28 2#,4# 34,34 毛坯 396 16544.52
映南山 德通映南山 2024-02-26 3#,5#,9# 25,17,25 毛坯 132 22656.16
太华润府 华润置地明德润府 2024-02-26 3# 18 毛坯 66 20960.94
恒泰悦璟府 恒泰悦璟府 2024-02-20 1#,2#,3#,4#,5#,6# 16,16,16,16,15,15 毛坯 372 7752.74
中铁·阅唐府 中铁阅唐府 2024-02-08 5# 24 毛坯 92 24722.92
华君健康城一期 华发·利君都荟城央 2024-02-08 5#,10# 20,21 毛坯 164 17147.60
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计