个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价详情
申报名称 陆港新家园(二期)项目 备案楼幢 16#,19#
公示时间 2024-06-14 装修标准 毛坯
备案均价 18710元/㎡;
价格
面积
楼层
层数 房间号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
1 10101 156.09 16726 2610761
1 20102 189.68 17326 3286395
1 20101 173.87 17026 2960310
1 10102 171.24 16926 2898408
2 10201 156.09 17226 2688806
2 20202 189.68 17826 3381235
2 20201 173.87 17526 3047245
2 10202 171.24 17426 2984028
3 10301 171.24 18226 3121020
3 10302 171.24 18426 3155268
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计