个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价详情
申报名称 天琴湾项目北区 备案楼幢 11,15,16,17#
公示时间 2023-06-28 装修标准 毛坯
备案均价 19215元/㎡;
价格
面积
楼层
层数 房间号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
1 10101 129.47 19745.1 2556398
1 30102 129.47 19545.1 2530504
1 30101 129.47 19145.1 2478716
1 20102 129.47 18232.1 2360510
1 20101 129.47 18840.1 2439228
1 10102 129.47 19145.1 2478716
2 10201 129.04 20245.1 2612428
2 20202 129.04 18745.1 2418868
2 20201 129.04 19340.1 2495647
2 10202 129.04 19645.1 2535004
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计