个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价详情
申报名称 西派城天华 备案楼幢 3,4,5#
公示时间 2023-05-19 装修标准 毛坯
备案均价 20726元/㎡;
价格
面积
楼层
层数 房间号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
1 10101 126.26 17088.98 2157655
1 20102 126.26 17497.14 2209189
1 20101 90.85 15864.49 1441289
1 10102 90.85 16068.57 1459830
2 10201 126.26 18007.35 2273608
2 20202 126.26 18415.51 2325142
2 20201 102.54 16986.94 1741841
2 10202 102.54 17191.02 1762767
3 10301 126.36 18823.67 2378559
3 10302 126.36 18619.59 2352772
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计