个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 38幢 2019125
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 3幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 17幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 10幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 11幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 8幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 16幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 2幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 9幢 2019098
绿地国际生态城二期83亩项目 绿地国际生态城二期83亩项目 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012350 13幢 2019098

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计