个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
大华翰林华府(二三期B区) 大华翰林华府(二三期B区) 农行西安西大街支行 26105101040027500-1 27幢 2021064
大华翰林华府(二三期B区) 大华翰林华府(二三期B区) 农行西安西大街支行 26105101040027500-1 30幢 2020478
大华翰林华府(二三期B区) 大华翰林华府(二三期B区) 农行西安西大街支行 26105101040027500-1 29幢 2020478
大华翰林华府(二三期B区) 大华翰林华府(二三期B区) 农行西安西大街支行 26105101040027500-1 32幢 2020478
大华翰林华府(二三期B区) 大华翰林华府(二三期B区) 农行西安西大街支行 26105101040027500-1 28幢 2020373
大华翰林华府(二三期B区) 大华翰林华府(二三期B区) 农行西安西大街支行 26105101040027500-1 31幢 2020373
大华翰林华府(二三期B区) 大华翰林华府(二三期B区) 农行西安西大街支行 26105101040027500-1 26幢 2020251
大华翰林华府(二三期B区) 大华翰林华府(二三期B区) 农行西安西大街支行 26105101040027500-1 24幢 2020251
大华翰林华府(二三期B区) 大华翰林华府(二三期B区) 农行西安西大街支行 26105101040027500-1 25幢 2020251

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计