个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 中国银行股份有限公司西安东新街支行 103695536528 2幢 2021376
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 农行西安西大街支行 26--105101040027500 23幢 2021376
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 中国银行股份有限公司西安东新街支行 103695536528 3幢 2021376
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 中国银行股份有限公司西安东新街支行 103695536528 4幢 2021376
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行 26145001040024857 33幢 2021219
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 农行西安西大街支行 26--105101040027500 23幢 2020127
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 农行西安西大街支行 26--105101040027500 21幢 2019488
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 农行西安西大街支行 26--105101040027500 20幢 2019488
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 中国银行西安东新街支行营业部 102045201838-1 19幢 2019405
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 中国银行西安东新街支行营业部 102045201838-1 18幢 2019405

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计