个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
华君健康城 华君健康城 中国光大银行股份有限公司西安枫林绿洲支行 611301051013003137161 1幢,21幢,14幢 2024478
华君健康城 华君健康城 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72150078801800002846 8幢 2024420
华君健康城 华君健康城 平安银行股份有限公司西安分行 15652292050087 2幢,12幢,9幢 2024324
华君健康城 华君健康城 平安银行股份有限公司西安高新支行 15007578575229 3幢 2024262
华君健康城 华君健康城 北京银行股份有限公司西安分行 20000087985200145530343 11幢 2024176
华君健康城 华君健康城 北京银行股份有限公司西安分行 20000087985200145530343 4幢 2024117

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计