个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
启龙国际商务中心地块二项目 启龙国际商务中心地块二项目 北京银行股份有限公司西安分行 20000053974600101737000 2幢 2022484
辰宇世纪城 辰宇世纪城 中国建设银行股份有限公司西安新城支行 61050177001200002306 18幢 2022487
山水星艺城(北地块) 山水星艺城(北地块) 陕西秦农农村商业银行股份有限公司碑林支行 2701010201201000142623 1幢,2幢 2022486
中环广场 中环广场 中国建设银行股份有限公司西安新城支行 61050177001200002160 4幢 2022485
爱琴海城市商业综合体项目一期(红星·天铂) 爱琴海城市商业综合体项目一期(红星·天铂) 浙商银行股份有限公司西安分行 7910000010120100821583 24幢 2022483
招商西安序 招商西安序 交通银行股份有限公司西安西稍门支行 611301077013001786217 17幢,19幢,18幢 2022482
高新·天谷雅舍 高新·天谷雅舍 平安银行股份有限公司西安高新支行 15000108441664 19幢 2022481
西安全运村 西安全运村 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72160078801200001320 1幢,15幢,9幢,5幢,2幢 2022480
源创国际,源邸壹号,欧亚国际 源创国际,源邸壹号,欧亚国际 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72200078801600001056 1幢 2022479
港悦府悦颂 港悦府悦颂 中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市纺织城支行 961001010036006679 8幢,33幢,24幢,22幢,16幢,14幢,10幢,9幢 2022477

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计