个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
隆基泰和·云玺领峯 隆基泰和·云玺领峯 中国工商银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 3700051629100072496 10幢 2021254
西安首创国际城 西安首创国际城 招商银行股份有限公司西安分行 129904438110309 59幢 2021249
碧桂园·凤凰城E地块(二期) 碧桂园·凤凰城E地块(二期) 中国农业银行股份有限公司西安兴庆路支行 26120601040009334 49幢 2021252
碧桂园·凤凰城E地块(二期) 碧桂园·凤凰城E地块(二期) 中国农业银行股份有限公司西安兴庆路支行 26120601040009334 44幢 2021252
北城新天地 北城新天地 陕西秦农农村商业银行股份有限公司张卜支行 2701111501201000007014 23号楼幢 2021013
碧桂园·凤凰城E地块(二期) 碧桂园·凤凰城E地块(二期) 中国农业银行股份有限公司西安兴庆路支行 26120601040009334 54幢 2021252
碧桂园·凤凰城E地块(二期) 碧桂园·凤凰城E地块(二期) 中国农业银行股份有限公司西安兴庆路支行 26120601040009334 55幢 2021252
长安国金中心项目 长安国金中心项目 华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 11454000000813100 1幢 2021251
碧桂园·凤凰城E地块(二期) 碧桂园·凤凰城E地块(二期) 中国农业银行股份有限公司西安兴庆路支行 26120601040009334 45幢 2021252
西安首创国际城 西安首创国际城 招商银行股份有限公司西安分行 129904438110309 60幢 2021249

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计