个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
周至中安新天地广场 周至中安新天地广场 中国银行股份有限公司西安周至县支行 102497484560 1#B区幢 2022002
锦华苑 锦华苑 中国建设银行股份有限公司周至县支行 61050111400500000544 4幢 2022001
周至中安新天地广场 周至中安新天地广场 中国银行股份有限公司西安周至县支行 102497484560 1#A区幢 2022002
周至中安新天地广场 周至中安新天地广场 中国银行股份有限公司西安周至县支行 102497484560 8幢 2022002
刘南村城中村改造项目(C区) 刘南村城中村改造项目(C区) 中国建设银行股份有限公司西安新城支行 61050177004500001327 17幢 2022001
旭辉·旭城昌泰项目 旭辉·旭城昌泰项目 交通银行股份有限公司西安甜水井街支行 611301075013001141959 3幢 2021101
旭辉·旭城昌泰项目 旭辉·旭城昌泰项目 交通银行股份有限公司西安甜水井街支行 611301075013001141959 6幢 2021101
西安全运村3、4、7、8地块项目(三期)(西安全运村·子衿苑南苑) 西安全运村3、4、7、8地块项目(三期)(西安全运村·子衿苑南苑) 中国民生银行股份有限公司西安分行 633647647 21幢 2021472
西安全运村3、4、7、8地块项目(三期)(西安全运村·子衿苑北苑) 西安全运村3、4、7、8地块项目(三期)(西安全运村·子衿苑北苑) 中国建设银行股份有限公司西安劳动路支行 61050174001500001702 17幢 2021471
保利天悦地块十二项目 保利天悦地块十二项目 交通银行股份有限公司西安城东支行 611301034013001629644 4幢 2021470

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计