个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
仁里住宅小区 仁里住宅小区 中国建设银行股份有限公司西安和平路支行 61001760007052511237 2幢 2012195
绿地国际生态城二期(CB9-3-14,CB9-3-15) 绿地国际生态城二期(CB9-3-14,CB9-3-15) 中信银行西安分行营业部 7251110182600155941 106幢 2012054
亿润花园(一期) 亿润花园(一期) 建行西安劳动路支行 61001740015052512859 3幢 2012179
绿地国际生态城二期(CB9-3-14,CB9-3-15) 绿地国际生态城二期(CB9-3-14,CB9-3-15) 中信银行西安分行营业部 7251110182600155941 107幢 2012054
绿地国际生态城二期(CB9-3-14,CB9-3-15) 绿地国际生态城二期(CB9-3-14,CB9-3-15) 中信银行西安分行营业部 7251110182600155941 105幢 2012054
荣德.棕榈阳光 荣德.棕榈阳光 建行西安南大街支行 61001862500052515410 4幢 2012019
浐河滨河花园一期商业楼 浐河滨河花园一期商业楼 中信银行西安西大街支行 7251610182600076507 26幢 2012182
荣德.棕榈阳光 荣德.棕榈阳光 建行西安南大街支行 61001862500052515410 5幢 2012019
亿润花园(一期) 亿润花园(一期) 建行西安劳动路支行 61001740015052512859 2幢 2012179
绿地国际生态城二期(CB9-3-14,CB9-3-15) 绿地国际生态城二期(CB9-3-14,CB9-3-15) 中信银行西安分行营业部 7251110182600155941 103幢 2012054

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计