个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价详情
申报名称 荣华数字康养中心(6号地块) 备案楼幢 2#
公示时间 2022-08-05 装修标准 毛坯
备案均价 18822元/㎡;
价格
面积
楼层
层数 房间号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
1 10101 212.81 22949.89 4883966
1 20102 212.81 21846.53 4649160
1 20101 212.63 21846.53 4645228
1 10102 212.63 21625.86 4598307
3 10301 221.46 15510.15 3434878
3 20302 221.46 15509.77 3434794
3 20301 221.27 14900.96 3297135
3 10302 221.27 14956.59 3309445
5 10501 234.42 19562.23 4585779
5 10502 234.24 18795.09 4402562
上一页12下一页  到第
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计