个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 农业银行西安长乐西路支行 26120301040004639 9幢 2020379
绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 农业银行西安长乐西路支行 26120301040004639 3幢 2020379
绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 农业银行西安长乐西路支行 26120301040004639 11幢 2020361
绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 农业银行西安长乐西路支行 26120301040004639 2幢 2020361
绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 农业银行西安长乐西路支行 26120301040004639 1幢 2020361
绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 农业银行西安长乐西路支行 26120301040004639 19幢 2020322
绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 农业银行西安长乐西路支行 26120301040004639 15幢 2020322
绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 农业银行西安长乐西路支行 26120301040004639 18幢 2020322
绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 农业银行西安长乐西路支行 26120301040004639 8幢 2020286
绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 绿地丝路全球贸易港住宅二期项目(南区) 农业银行西安长乐西路支行 26120301040004639 7幢 2020286

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计