个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
恒大御景 恒大御景 中行西安科技路支行 102841393636 4幢 2013314
保利梧桐语一期项目 保利梧桐语一期项目 中国银行唐延中路支行 103641870599 10幢 2013343
大兴 九臻 大兴 九臻 恒丰银行股份有限公司西安分行 802910010122202156 7幢 2013339
大兴 九臻 大兴 九臻 恒丰银行股份有限公司西安分行 802910010122202156 6幢 2013339
首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170108916 43幢 2013334
首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170108916 48幢 2013334
蔚蓝君城 蔚蓝君城 交通银行西安光华路支行 611301135018010048376 10幢 2013337
蔚蓝君城 蔚蓝君城 交通银行西安光华路支行 611301135018010048376 8幢 2013337
首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170108916 41幢 2013334
首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170108916 5幢 2013334

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计