个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170108916 6幢 2013353
馨雅园 馨雅园 建行劳动路支行 61001740015052524355 14幢 2013354
学府首座 学府首座 西安市新城区农村信用合作联社兴工路分社 2701130601201000048936 9幢 2013349
西安市碑林区草场坡村城中村综合改造拆迁工程(长安大街3号) 西安市碑林区草场坡村城中村综合改造拆迁工程(长安大街3号) 建行西安和平路支行 61001760007052511042-0002 10幢 2013350
瑞景华庭 瑞景华庭 中国建设银行股份有限公司西安新科大厦支行 61001773700052506585 4幢 2013351
瑞景华庭 瑞景华庭 中国建设银行股份有限公司西安新科大厦支行 61001773700052506585 5幢 2013351
学府首座 学府首座 西安市新城区农村信用合作联社兴工路分社 2701130601201000048936 8幢 2013349
学府首座 学府首座 西安市新城区农村信用合作联社兴工路分社 2701130601201000048936 4幢 2013349
学府首座 学府首座 西安市新城区农村信用合作联社兴工路分社 2701130601201000048936 6幢 2013349
学府首座 学府首座 西安市新城区农村信用合作联社兴工路分社 2701130601201000048936 7幢 2013349

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计