个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
开元壹号二期 开元壹号二期 中国银行股份有限公司西安东大街支行 103220096440。 14幢 2014116
开元壹号二期 开元壹号二期 中国银行股份有限公司西安东大街支行 103220096440。 15幢 2014116
梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170113919 3幢 2014114
梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170113919 1幢 2014114
梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170113919 2幢 2014114
祥和花园二期 祥和花园二期 交行高新支行 611301056018010181046 4幢 2014113
祥和花园二期 祥和花园二期 交行高新支行 611301056018010181046 5幢 2014113
九号观邸DK1\2 九号观邸DK1\2 中国银行西安长安路支行 102829448685 7幢 2014112
十里锦绣二期 十里锦绣二期 建行西安长安路支行 61001720015052529527 29幢 2014110
十里锦绣二期 十里锦绣二期 建行西安长安路支行 61001720015052529527 19幢 2014110

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计