个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
中海城A地块一期 中海城A地块一期 中国银行股份有限公司西安鼓楼支行 103239054910-01 11幢 2014235
熙源名居 熙源名居 建行西安和平路支行 61001760007052514506 2幢 2014234
熙源名居 熙源名居 建行西安和平路支行 61001760007052514506 1幢 2014234
曲江·诸子阶(二期) 曲江·诸子阶(二期) 兴业银行西安分行吉祥路支行 456870100100222830 9幢 2014231
梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170113919 13幢 2014232
梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170113919 12幢 2014232
梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170113919 11幢 2014232
曲江·诸子阶(二期) 曲江·诸子阶(二期) 兴业银行西安分行吉祥路支行 456870100100222830 7幢 2014231
龙湖花千树(一期) 龙湖花千树(一期) 中国银行西安北大街支行 103240824875 5幢 2014230
梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 梧桐语项目北区1#、2#、3#、12#、13#、20#和21 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170113919 20幢 2014232

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146