个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
十里锦绣二期 十里锦绣二期 平安银行股份有限公司西安分行 11014542867001 23幢 2014219
十里锦绣二期 十里锦绣二期 平安银行股份有限公司西安分行 11014542867001 31幢 2014219
未央经典(西旅·逸都) 未央经典(西旅·逸都) 大寨路支行 608011520000002996 2幢 2014218
华府西城港湾 华府西城港湾 中国民生银行西安土门支行 691220537 21幢 2014220
华府西城港湾 华府西城港湾 中国民生银行西安土门支行 691220537 19幢 2014221
十里锦绣二期 十里锦绣二期 平安银行股份有限公司西安分行 11014542867001 20幢 2014219
蔚蓝悦城 蔚蓝悦城 交通银行陕西省分行光华路支行 611301135018010036838 20幢 2014222
首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170108916 55幢 2014217
首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170108916 54幢 2014217
首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 首创国际城5、6,41-44,46-50-57,67,68# 交通银行西安经济技术开发区支行 611301094018170108916 53幢 2014217

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计