个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
金色悦城DK3二期 金色悦城DK3二期 中国银行西安长安路支行 102028223252 14幢 2016030
绿地国际生态城西地块,西地块二期及东地块93、94幢 绿地国际生态城西地块,西地块二期及东地块93、94幢 中国光大银行股份有限公司西安友谊路支行 78560188000144556 74幢 2016028
浐灞滨河郡(冠昌.金域湾畔) 浐灞滨河郡(冠昌.金域湾畔) 建行西安紫薇田园都市支行 61001920041052500093 2幢 2016027
明丰国际中心˙住宅1#楼 明丰国际中心˙住宅1#楼 长安银行西安经济技术开发区支行 806010301421013110 1幢 2016029
金色悦城DK3二期 金色悦城DK3二期 中国银行西安长安路支行 102028223252 56幢 2016030
金色悦城DK3二期 金色悦城DK3二期 中国银行西安长安路支行 102028223252 57幢 2016030
浐灞滨河郡(冠昌.金域湾畔) 浐灞滨河郡(冠昌.金域湾畔) 建行西安紫薇田园都市支行 61001920041052500093 3幢 2016027
绿地国际生态城西地块,西地块二期及东地块93、94幢 绿地国际生态城西地块,西地块二期及东地块93、94幢 中国光大银行股份有限公司西安友谊路支行 78560188000144556 3幢 2016028
金色悦城DK3二期 金色悦城DK3二期 中国银行西安长安路支行 102028223252 15幢 2016030
万科金域东郡一期 万科金域东郡一期 中国银行西安长安路支行 102841642529 7幢 2016026

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计