个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
华侨城天鹅堡二期 华侨城天鹅堡二期 农行西安西大街支行营业室 26105101040017923 11幢 2017072
自然界A3地块16#、17#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、12#楼 自然界A3地块16#、17#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、12#楼 上海浦东发展银行西安分行 7207015500000061501 28幢 2017068
自然界A3地块16#、17#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、12#楼 自然界A3地块16#、17#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、12#楼 上海浦东发展银行西安分行 7207015500000061501 25幢 2017068
自然界A3地块16#、17#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、12#楼 自然界A3地块16#、17#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、12#楼 上海浦东发展银行西安分行 7207015500000061501 16幢 2017068
自然界A3地块16#、17#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、12#楼 自然界A3地块16#、17#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、12#楼 上海浦东发展银行西安分行 7207015500000061501 31幢 2017068
自然界A3地块16#、17#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、12#楼 自然界A3地块16#、17#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、12#楼 上海浦东发展银行西安分行 7207015500000061501 26幢 2017068
“龙湖源著”一期 “龙湖源著”一期 农行西安兴庆路支行 26135101040016556 17幢 2017069
自然界A3地块16#、17#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、12#楼 自然界A3地块16#、17#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、12#楼 上海浦东发展银行西安分行 7207015500000061501 17幢 2017068
英发寨村城中村改造项目开发DK-8(鸿锦城.十年城) 英发寨村城中村改造项目开发DK-8(鸿锦城.十年城) 建行长安路支行 61050172001500000147 36幢 2017067
雁塔区鱼化寨村城中村改造项目(东方米兰国际一期)) 雁塔区鱼化寨村城中村改造项目(东方米兰国际一期)) 秦农银行大寨路支行 2701052401201000241829 9幢 2017066

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146