个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
金地中央公园 金地中央公园 招商银行股份有限公司西安分行 129904931610112 13幢,17幢,14幢 2022456
正尚盛世广场 正尚盛世广场 中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 61050178130000000985 6幢 2022446
航空城·蘭园 航空城·蘭园 恒丰银行股份有限公司西安分行 802910010122205717 23幢 2022448
华宇阎良商住小区 华宇阎良商住小区 中国建设银行股份有限公司陕西省分行营业部 61050170510300001622 27幢 2022447
绿城春风心语 绿城春风心语 中国建设银行股份有限公司西安劳动路支行 61050174001500001756 17幢 2022445
大明宫金茂府(QJ10-10-259) 大明宫金茂府(QJ10-10-259) 中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行 26126001040038520 10幢,11幢 2022444
辰宫·御林花园 辰宫·御林花园 中国建设银行股份有限公司西安长安路支行 61050172001500003058 26幢,30幢,28幢 2022443
碧桂园·翡翠天境 碧桂园·翡翠天境 中国农业银行股份有限公司西安阎良区支行 26150501040009008 11幢 2022440
碧桂园·翡翠天境 碧桂园·翡翠天境 中国农业银行股份有限公司西安阎良区支行 26150501040009008 12幢 2022441
金旅·南璟台 金旅·南璟台 西安银行股份有限公司西安曲江文创支行 391011520000018590 51幢,58幢,57幢,56幢,55幢,54幢,53幢 2022442

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计