个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
大明宫金茂府(QJ10-10-259) 大明宫金茂府(QJ10-10-259) 中国银行股份有限公司西安东新街支行 103304167057 3幢 2023048
钜益100 钜益100 齐商银行股份有限公司西安西大街支行 801117001421004422 3幢,4幢 2023047
龙湖星河学樘府 龙湖星河学樘府 陕西秦农农村商业银行股份有限公司雁塔支行 2701020901201000150829 4幢 2023041
青云阙小区和苑,青云阙小区惠苑,青云尚小区 青云阙小区和苑,青云阙小区惠苑,青云尚小区 交通银行股份有限公司西安西稍门支行 611301077013001988916 1幢 ,2幢 ,3幢 ,4幢 ,5幢 2023044
世融嘉境(世茂都) 世融嘉境(世茂都) 浙商银行股份有限公司西安分行 7910000010120100810251 4幢 2023042
阳光城檀境 阳光城檀境 渤海银行股份有限公司西安分行营业部 2061830458000301 4幢 ,9幢 ,11幢 ,12幢 2023043
西安中铁卓越城 西安中铁卓越城 中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 61050193050000002039 14幢 2023038
金源檀府 金源檀府 长安银行股份有限公司西安新城区支行 806010701428000005 1幢,3幢,2幢 2023036
港悦府悦颂 港悦府悦颂 平安银行股份有限公司西安分行 15505090909023 26幢,28幢 2023039
紫云府DK11 紫云府DK11 中国银行股份有限公司西安鄠邑区支行 103998876899 14幢 2023040

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计