个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
西安长岛恒业住宅项目(北区) 西安长岛恒业住宅项目(北区) 兴业银行西安城东支行 456860100100191569-3 7幢 2018545
(金辉高新云璟)莲湖区大土门村城中村改造项目地块一 (金辉高新云璟)莲湖区大土门村城中村改造项目地块一 中国工商银行股份有限公司西安曲江支行 3700051329100068841 7幢 2018549
西安长岛恒业住宅项目(北区) 西安长岛恒业住宅项目(北区) 兴业银行西安城东支行 456860100100191569-3 5幢 2018545
中海曲江大城·华宸 中海曲江大城·华宸 中国银行西安东新街支行 103677493915 12幢 2018546
西安长岛恒业住宅项目(北区) 西安长岛恒业住宅项目(北区) 兴业银行西安城东支行 456860100100191569-3 1幢 2018545
公园华府 公园华府 中国工商银行股份有限公司西安太华路支行 3700023919200157014 22幢 2018547
西安长岛恒业住宅项目(北区) 西安长岛恒业住宅项目(北区) 兴业银行西安城东支行 456860100100191569-3 6幢 2018545
合能﹒铂悦府 合能﹒铂悦府 中国民生银行股份有限公司西安分行营业部 699915469 8幢 2018544
正荣府 正荣府 渤海银行西安分行营业部 2003138499000215 5幢 2018541
金辉世界城-上东区 金辉世界城-上东区 渣打银行(中国)有限公司西安分行 000000501511026488H 22幢 2018543

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146