个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
铭鸿中心 铭鸿中心 长安银行股份有限公司西安长乐中路支行 806970301421001260 1幢 2018595
“就掌灯”(原景观360)项目二期 “就掌灯”(原景观360)项目二期 中国银行西安光华路支行 102864709464 43幢 2018604
金辉·世界城D地块 金辉·世界城D地块 中国民生银行股份有限公司西安分行营业部 630067086 6幢 2018594
万科翡翠国宾(国宾中央区B地块) 万科翡翠国宾(国宾中央区B地块) 中国工商银行股份有限公司西安太华路支行 3700023909200164131 2幢 2018600
绿地国港城一期 绿地国港城一期 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012855 40幢 2018605
金辉·世界城D地块 金辉·世界城D地块 中国民生银行股份有限公司西安分行营业部 630067086 21幢 2018594
绿地国港城一期 绿地国港城一期 中国农业银行股份有限公司西安长安区支行 26155201040012855 44幢 2018605
铭鸿中心 铭鸿中心 长安银行股份有限公司西安长乐中路支行 806970301421001260 2幢 2018595
万科翡翠国宾(国宾中央区B地块) 万科翡翠国宾(国宾中央区B地块) 中国工商银行股份有限公司西安太华路支行 3700023909200164131 1幢 2018600
大华·公园世家4#、5#地项目 大华·公园世家4#、5#地项目 中国银行西安东新街支行 102008679568-1 5幢 2018593

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146