个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
保利天悦地块六 保利天悦地块六 中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行 61050173001200000725 15幢 2019033
保利天悦项目地块四 保利天悦项目地块四 中国银行西安唐延中路支行 102473248633 14幢 2019034
万达·西安one项目8地块 万达·西安one项目8地块 广发银行股份有限公司西安分行营业部 9550880200599000319 6幢 2019037
阳光城·丽兹PLUS 阳光城·丽兹PLUS 招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 129908333510702 11幢 2018352
大华翰林华府(二三期A区) 大华翰林华府(二三期A区) 中国银行西安东新街支行营业部 102045201838 8幢 2019036
融创揽月府四期A区 融创揽月府四期A区 广发银行股份有限公司西安分行营业部 9550880212881100175 34幢 2019032
融创揽月府四期A区 融创揽月府四期A区 广发银行股份有限公司西安分行营业部 9550880212881100175 23幢 2019032
融创揽月府四期A区 融创揽月府四期A区 广发银行股份有限公司西安分行营业部 9550880212881100175 35幢 2019032
融创揽月府四期A区 融创揽月府四期A区 广发银行股份有限公司西安分行营业部 9550880212881100175 36幢 2019032
融创揽月府四期A区 融创揽月府四期A区 广发银行股份有限公司西安分行营业部 9550880212881100175 37幢 2019032

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146